Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 夢ハ夢ノママデ | 952365 | - | 97.48 | 73.47 |
95.06 | |||||
12 | 革命 | 949240 | - | 96.13 | 106.12 |
952624 | 108.46 | 115.78 | |||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 955073 | - | 110.03 | 100.89 |
115.23 | |||||
9 | ルミナスデイズ | 978056 | - | 84.25 | 65.78 |
68.68 | |||||
9 | Urban Life | 978337 | - | 87.81 | 69.33 |
75.84 | |||||
11 | 蒼氷のフラグメント | 978349 | - | 102.64 | 0.00 |
92.33 | |||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 981773 | - | 98.54 | 76.94 |
86.00 | |||||
9 | Replica | 985399 | F | 91.43 | 70.18 |
76.26 | |||||
9 | mint candy ☆ citrus drop | 985453 | - | 90.42 | 68.21 |
75.51 | |||||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 988419 | - | 85.95 | 64.58 |
89.52 | 83.10 | ||||
9 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 988517 | - | 86.69 | 61.46 |
72.42 | |||||
8 | ヴォカリーズ | 994492 | F | 83.17 | 0.00 |
66.85 | |||||
9 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 995071 | F | 93.22 | 0.00 |
84.42 | |||||
11 | REcorrection | 992915 | - | 113.50 | 0.00 |
995253 | 113.27 | ||||
5 | メヌエット イ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.18 | |||
8 | Butter-Fly | 982153 | - | 67.83 | 54.52 |
987622 | 57.03 | ||||
7 | MONOLITH | 988764 | - | 56.62 | 41.04 |
989044 | F | 59.59 | 49.26 | ||
9 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 990690 | F | 75.75 | 60.44 |
64.57 | |||||
9 | アルストロメリア | 981105 | - | 73.51 | 66.08 |
991474 | F | 77.28 | 71.93 | ||
7 | neu | 993014 | F | 59.99 | 40.89 |
47.09 | |||||
8 | エチュード Op.10-4 | 994366 | - | 66.11 | 49.09 |
994849 | 67.33 | 55.81 | |||
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 971478 | - | 99.47 | 73.39 |
88.42 | |||||
◇1 | 夜に駆ける | 987787 | - | 108.10 | 79.12 |
109.26 | 108.74 | ||||
◇1 | morning music | 994995 | F | 114.07 | 87.80 |
91.62 |