| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 897876 | - | 79.78 | 0.00 |
| 908728 | 83.96 | ||||
12 | zeeros | 899761 | - | 84.63 | 0.00 |
| 921117 | 88.84 | ||||
12 | 神話に芽吹く | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 939033 | 93.05 | ||||
12 | Miroir Riorim | 940831 | - | 97.52 | 0.00 |
| 945372 | 98.33 | ||||
11 | PF flowing | 948310 | - | 86.41 | 0.00 |
| 949564 | |||||
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 914534 | - | 92.84 | 0.00 |
| 951279 | 105.40 | ||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 914389 | - | 87.61 | 0.00 |
| 951632 | 96.54 | ||||
12 | Holy Snow | 938174 | - | 94.30 | 0.00 |
| 952698 | 105.24 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 941884 | - | 95.82 | 0.00 |
| 953403 | 102.27 | ||||
11 | Moonstone | 929112 | - | 90.34 | 0.00 |
| 955958 | 96.44 | ||||
11 | Enigmatic Synchronization | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 958431 | 98.47 | ||||
12 | ネリと琥珀糖 | 944476 | - | 90.94 | 0.00 |
| 960701 | 104.20 | ||||
11 | 幻想のサテライト | 869253 | - | 0.00 | 0.00 |
| 961444 | 100.05 | ||||
11 | 朧 | 951771 | - | 96.47 | 0.00 |
| 967370 | 98.71 | ||||
11 | break through the clouds | 959048 | F | 96.81 | 0.00 |
| 968526 | 99.74 | ||||
11 | 夕映の真鍮 | 968094 | - | 102.98 | 0.00 |
| 972565 | |||||
11 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 973740 | 100.56 | ||||
11 | Shoot the Moon | 925289 | NF | 90.81 | 0.00 |
| 979371 | F | 101.59 | |||
11 | Le Vent | 927058 | - | 0.00 | 0.00 |
| 982079 | 102.14 | ||||
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 980298 | - | 107.71 | 0.00 |
| 983582 | |||||
7 | nalca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 955069 | 51.93 | ||||
7 | 神話に芽吹く | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 978506 | 56.11 | ||||
8 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 979524 | 66.12 | ||||
8 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995409 | 68.97 | ||||
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 929209 | - | 85.87 | 0.00 |
| 952027 | 101.89 | ||||
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 949527 | - | 96.27 | 0.00 |
| 956384 | 109.22 | ||||
◇2 | KETER | 946108 | - | 94.46 | 0.00 |
| 962393 | 104.93 | ||||
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 973647 | 111.16 | ||||
◇2 | Eurasian Journey | 960183 | - | 114.71 | 93.40 |
| 976467 |