Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Noah's song of collapse | 1000000 | F | 142.94 | 0.00 |
124.76 | |||||
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 1000000 | F | 104.66 | 0.00 |
102.84 | |||||
10 | 水恋アダージョ | 1000000 | F | 118.97 | 92.99 |
96.80 | |||||
11 | Afterimage d'automne | 1000000 | F | 115.86 | 0.00 |
128.81 | |||||
12 | Rampage☆Rag | 1000000 | F | 143.80 | 0.00 |
146.33 | |||||
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 1000000 | F | 131.68 | 0.00 |
106.70 | |||||
12 | WHITEOUT | 1000000 | F | 143.46 | 0.00 |
127.56 | |||||
9 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 107.24 | |||
11 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 131.34 | |||
7 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.39 | |||
6 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.41 | |||
4 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.60 | |||
3 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.69 | |||
◇2 | Starlight Fantasia | 1000000 | F | 144.05 | 150.60 |
151.82 | |||||
◇2 | Fly far bounce | 1000000 | F | 143.79 | 126.90 |
127.64 | |||||
◇2 | 至上のラトゥーリア | 1000000 | F | 143.40 | 0.00 |
135.02 | |||||
◇2 | GHOST KINGDOM | 1000000 | F | 143.48 | 0.00 |
132.56 | |||||
◇2 | Jetcoaster Windy | 1000000 | F | 150.10 | 0.00 |
135.83 |