| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 984041 | - | 116.61 | 129.06 |
| 129.41 | |||||
11 | Limitation | 982303 | - | 101.85 | 111.37 |
| 986398 | 108.08 | 115.45 | |||
11 | The way to the castle | 990240 | - | 104.73 | 106.33 |
| 111.59 | 118.57 | ||||
10 | 形無き旋律 | 991157 | - | 96.29 | 91.23 |
| 991210 | 96.61 | 91.52 | |||
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 956649 | - | 98.78 | 107.30 |
| 991585 | 110.09 | ||||
12 | エチュード Op.10-4 | 991930 | - | 118.08 | 125.18 |
| 128.56 | |||||
12 | Fear the Merry | 992119 | F | 123.87 | 119.26 |
| 122.86 | |||||
12 | 千年ノ理 | 992197 | F | 124.58 | 125.47 |
| 125.65 | |||||
11 | Puberty Dysthymia | 993160 | - | 107.48 | 111.60 |
| 115.60 | |||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 993792 | - | 108.89 | 109.79 |
| 112.51 | |||||
11 | Chronos | 994277 | F | 105.25 | 107.75 |
| 109.89 | |||||
11 | Lord=Crossight | 990668 | - | 109.51 | 109.88 |
| 994830 | |||||
12 | エチュード Op.25-5 | 995245 | - | 115.47 | 118.94 |
| 120.25 | |||||
12 | Illegal Harmony | 993392 | - | 116.09 | 122.69 |
| 996558 | 117.34 | ||||
10 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 996654 | F | 103.86 | 104.30 |
| 104.24 | 105.14 | ||||
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 997313 | F | 114.98 | 113.96 |
| 114.92 | |||||
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 998410 | F | 103.86 | 105.35 |
| 104.39 | 106.92 | ||||
10 | パヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998637 | F | 103.98 | 101.59 | ||
11 | nostos algos | 998112 | - | 114.13 | 119.24 |
| 998719 | |||||
12 | レクイエムより「怒りの日」 | 998938 | F | 125.95 | 128.98 |
| 130.22 | |||||
9 | My dear child, mother's arm | 996486 | F | 88.95 | 79.78 |
| 999121 | 94.09 | 87.63 | |||
11 | Life is beautiful | 995960 | - | 110.78 | 113.82 |
| 999158 | F | 115.70 | |||
11 | 滅びに至るエランプシス | 998521 | - | 114.20 | 111.54 |
| 1000000 | F | 131.55 | |||
5 | アーカーシャの碑文 | 975022 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 49.47 | ||||
5 | パヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 49.36 | 31.96 | ||
◇3 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 974048 | - | 128.54 | 0.00 |
| 136.20 | |||||
◇1 | Sparkle Smilin' | 979132 | - | 103.18 | 106.09 |
| 106.26 | |||||
◇3 | GAIA | 980058 | - | 121.19 | 135.67 |
| 980447 | 142.01 | ||||
◇3 | Claustra | 980564 | - | 122.95 | 134.69 |
| 980727 | |||||
◇3 | ワルキューレの騎行 | 980487 | - | 125.11 | 136.18 |
| 983365 | 127.94 | ||||
◇2 | Volcanos | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983856 | 118.51 | ||||
◇2 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 984932 | - | 127.38 | 133.53 |
| 141.71 | |||||
◇3 | 「交錯する使命」 | 981461 | - | 122.27 | 150.30 |
| 985092 | 122.47 | ||||
◇1 | 夢想 | 984722 | - | 103.35 | 101.13 |
| 985380 | |||||
◇2 | 残日の聲 | 983799 | - | 125.63 | 0.00 |
| 985883 | |||||
◇1 | おおきなこえで | 985694 | - | 105.34 | 107.85 |
| 987244 | 109.16 | 113.55 | |||
◇1 | 変奏曲「天空遊覧」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987598 | 102.72 | 106.61 | |||
◇2 | 半音階的大ギャロップ | 988351 | - | 121.92 | 130.15 |
| 139.04 | |||||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 989659 | - | 105.33 | 107.89 |
| 108.40 | 115.28 | ||||
◇2 | モノクロモーメント | 990617 | - | 122.01 | 132.29 |
| 124.21 |