Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 天使の追放 | 981274 | - | 115.25 | 113.14 |
119.19 | |||||
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 981634 | - | 116.11 | 117.20 |
121.67 | |||||
11 | タランテラ | 983100 | - | 102.82 | 105.84 |
984774 | |||||
11 | Gamja Dog | 986372 | - | 103.12 | 109.02 |
987834 | 104.98 | 111.50 | |||
11 | Chronos | 994277 | F | 105.25 | 107.45 |
107.75 | |||||
10 | 水恋アダージョ | 994465 | F | 95.57 | 89.11 |
98.35 | 94.37 | ||||
12 | Be a Hero! | 991917 | - | 118.86 | 133.10 |
994496 | 122.67 | ||||
11 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 994018 | - | 109.38 | 113.77 |
994529 | F | 113.74 | 123.74 | ||
12 | 雫 | 994695 | F | 120.92 | 135.62 |
121.12 | |||||
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 994006 | - | 124.77 | 125.21 |
995308 | |||||
8 | She Is On The Lemon Tree | 985954 | F | 78.80 | 69.73 |
996638 | 81.29 | 71.23 | |||
10 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 992254 | - | 97.17 | 90.50 |
996650 | F | 103.49 | 101.48 | ||
11 | Petite Queen | 992503 | - | 109.91 | 120.09 |
997480 | 110.48 | ||||
12 | Barbara | 998256 | F | 125.86 | 125.19 |
125.84 | |||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 999533 | F | 115.52 | 107.66 |
117.82 | |||||
◇3 | 女神の微睡 | 955513 | - | 116.96 | 0.00 |
139.46 | |||||
◇3 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 956455 | - | 121.95 | 133.10 |
956531 | |||||
◇3 | The Splendid Expression | 961150 | - | 112.93 | 134.83 |
114.70 | |||||
◇3 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 963579 | - | 120.82 | 0.00 |
968548 | 121.70 | ||||
◇3 | 天泣 | 970801 | - | 123.14 | 133.23 |
972751 | 124.10 | ||||
◇3 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 975089 | - | 119.25 | 132.68 |
138.71 | |||||
◇3 | ピアノ体操第一 | 976036 | - | 125.93 | 142.92 |
977943 | |||||
◇1 | 風の丘の東 | 968632 | - | 99.82 | 98.66 |
978419 | 102.59 | 102.51 | |||
◇1 | ハイドンの名によるメヌエット | 979241 | - | 104.04 | 103.24 |
107.32 | 110.41 | ||||
◇3 | Claustra | 980076 | - | 121.83 | 134.69 |
980564 | 122.95 | ||||
◇2 | 水の戯れ | 980232 | F | 124.28 | 118.99 |
980980 | |||||
◇2 | Vide Nostalgia | 979602 | - | 116.14 | 124.39 |
981306 | 120.71 | ||||
◇3 | Votum Stellarum | 980555 | - | 125.03 | 132.32 |
981427 | |||||
◇3 | Indigo Nocturne | 981834 | - | 124.36 | 140.47 |
127.59 | |||||
◇2 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 983532 | - | 122.03 | 0.00 |
122.70 | |||||
◇2 | 残日の聲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983799 | 125.63 | ||||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 983425 | - | 127.00 | 138.84 |
984139 | |||||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 983619 | F | 137.41 | 145.72 |
986682 | |||||
◇2 | Turn the story | 986737 | - | 122.40 | 125.31 |
987235 | |||||
◇2 | 半音階的大ギャロップ | 988351 | - | 120.11 | 130.15 |
121.92 | |||||
◇2 | nalca | 989612 | - | 119.56 | 125.29 |
121.03 | |||||
◇2 | コルドバの女 | 988469 | - | 123.39 | 123.80 |
990083 | |||||
◇3 | ストレイ・マーチ | 987840 | - | 133.24 | 141.51 |
990328 | |||||
◇2 | ラブキラ☆スプラッシュ | 990399 | F | 124.07 | 121.62 |
123.63 | |||||
◇2 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 990952 | F | 129.24 | 120.79 |
123.49 | |||||
◇2 | Spica | 989335 | - | 121.93 | 129.33 |
991103 | 126.43 | ||||
◇2 | ポラリスノウタ | 991243 | - | 121.80 | 133.75 |
135.48 | |||||
◇2 | エチュード「鵲」 | 991532 | - | 122.47 | 128.57 |
130.15 | |||||
◇2 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 991926 | F | 123.58 | 120.64 |
121.76 | |||||
◇2 | 野ばら | 992023 | F | 130.40 | 112.00 |
114.35 | |||||
◇2 | 交響曲第5番第4楽章 | 990809 | - | 119.09 | 129.52 |
992516 | F | 124.40 | |||
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 991967 | - | 125.04 | 139.41 |
992538 | |||||
◇2 | 恋と赤方偏移 | 993198 | - | 120.97 | 128.92 |
130.35 | |||||
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 992950 | F | 129.60 | 132.57 |
994325 | |||||
◇2 | MAGICAL SUMMER SMILE | 991513 | - | 127.73 | 133.13 |
994633 | |||||
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 993042 | F | 129.66 | 135.10 |
995173 | |||||
◇2 | 恋とキングコング | 994652 | - | 114.97 | 121.65 |
996183 | 119.00 | ||||
◇2 | I'm so Happy | 996487 | F | 130.43 | 0.00 |
135.28 | |||||
◇1 | ボロディン風に | 992816 | - | 106.68 | 104.83 |
997629 | F | 114.76 | 117.97 | ||
◇2 | 古風なメヌエット | 998049 | F | 125.85 | 115.27 |
129.66 |