| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | crAtus | 984336 | - | 122.13 | 113.07 |
| 117.96 | |||||
11 | Enigmatic Synchronization | 981728 | F | 104.40 | 110.39 |
| 984593 | 107.25 | 111.36 | |||
12 | クープランの墓よりプレリュード | 984619 | - | 120.95 | 115.52 |
| 990866 | 121.09 | ||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 991478 | - | 119.29 | 116.37 |
| 117.91 | |||||
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 992337 | F | 123.79 | 121.24 |
| 122.90 | |||||
11 | 交響曲第5番第4楽章 | 991916 | - | 107.85 | 115.94 |
| 992538 | |||||
11 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 993758 | - | 105.47 | 109.33 |
| 110.01 | 120.74 | ||||
12 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 993919 | F | 125.30 | 125.39 |
| 994082 | 125.61 | ||||
11 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 988899 | - | 105.25 | 110.45 |
| 994496 | F | 114.30 | |||
11 | COSMIC SYMPHONY | 995046 | - | 108.67 | 109.62 |
| 112.09 | |||||
11 | イタリア風ポルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995157 | 112.01 | 117.47 | |||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 995802 | - | 122.79 | 126.37 |
| 130.21 | |||||
10 | Datte! Brand-New Me!! | 990127 | - | 96.65 | 92.79 |
| 997030 | 99.39 | 96.65 | |||
10 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997067 | F | 104.24 | 104.46 | ||
12 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 995074 | F | 125.38 | 124.45 |
| 997841 | |||||
9 | ハイドンの名によるメヌエット | 997326 | F | 93.45 | 86.21 |
| 997943 | 93.79 | ||||
9 | Surf on the Light | 991485 | NF | 91.69 | 84.54 |
| 998693 | F | 94.05 | 90.70 | ||
12 | MEGALOVANIA | 998873 | F | 125.99 | 129.95 |
| 132.53 | |||||
6 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.27 | 40.25 | ||
7 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.21 | 49.68 | ||
7 | イタリア風ポルカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.32 | 50.48 | ||
◇1 | ゴリウォーグのケークウォーク | 963175 | - | 99.53 | 101.83 |
| 104.49 | |||||
◇3 | Noah's song of collapse | 964680 | - | 118.39 | 120.16 |
| 118.73 | |||||
◇3 | ambages | 963437 | - | 123.42 | 138.12 |
| 968867 | 124.95 | ||||
◇3 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 971676 | - | 128.54 | 0.00 |
| 974048 | |||||
◇3 | 前奏曲 Op.23-9 | 966018 | - | 124.09 | 0.00 |
| 975379 | |||||
◇3 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 975398 | - | 120.04 | 142.71 |
| 976939 | 120.21 | ||||
◇3 | GAIA | 980058 | - | 121.19 | 126.26 |
| 135.67 | |||||
◇3 | バラード第1番 | 981590 | - | 122.98 | 126.16 |
| 134.57 | |||||
◇2 | 量子の海のリントヴルム | 979086 | - | 121.17 | 119.09 |
| 982073 | F | 127.07 | |||
◇2 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 980919 | - | 120.09 | 0.00 |
| 982100 | |||||
◇2 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 986950 | - | 122.83 | 120.66 |
| 123.28 | |||||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 985032 | - | 124.04 | 141.57 |
| 987094 | 128.47 | ||||
◇2 | タランテラ | 987633 | - | 125.85 | 0.00 |
| 130.18 | |||||
◇1 | 飽和世界 | 984676 | - | 92.37 | 87.99 |
| 989303 | 98.62 | 97.69 | |||
◇2 | The way to the castle | 990016 | F | 128.88 | 127.93 |
| 132.14 | |||||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 990080 | - | 122.54 | 127.75 |
| 132.18 | |||||
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 990482 | - | 123.18 | 121.83 |
| 124.44 | |||||
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 990530 | - | 121.43 | 123.88 |
| 135.15 | |||||
◇2 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 990556 | - | 120.45 | 132.95 |
| 133.05 | |||||
◇2 | 至上のラトゥーリア | 990582 | - | 119.83 | 119.35 |
| 121.17 | |||||
◇2 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 990826 | - | 125.98 | 0.00 |
| 132.56 | |||||
◇2 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 990243 | - | 123.96 | 121.02 |
| 991241 | 127.60 | ||||
◇2 | 叛逆のディスパレート | 992079 | - | 123.29 | 128.32 |
| 132.63 | |||||
◇2 | Storm of Suspicion | 993617 | - | 127.39 | 129.95 |
| 135.91 | |||||
◇2 | 華麗なる大円舞曲 | 994029 | F | 124.16 | 120.67 |
| 124.77 | |||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 992307 | F | 130.08 | 134.82 |
| 994908 | 130.57 | ||||
◇2 | PUNISHER | 990517 | F | 129.23 | 133.98 |
| 995508 | |||||
◇2 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 995561 | - | 117.67 | 125.80 |
| 128.77 | |||||
◇2 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996090 | F | 124.60 | |||
◇2 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996550 | 119.03 | ||||
◇2 | mariposa | 1000000 | F | 143.56 | 142.34 |
| 145.84 |