| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 978923 | - | 116.37 | 116.20 |
| 978987 | |||||
10 | 官僚的なソナチネより第1楽章・第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 989491 | 96.76 | 92.99 | |||
11 | 世界五分後神話 | 989503 | - | 103.91 | 110.27 |
| 111.75 | |||||
11 | アリスサイド・キャスリング | 987907 | - | 111.38 | 117.46 |
| 990300 | |||||
11 | Towards the TOWER | 991512 | F | 113.82 | 103.52 |
| 104.02 | |||||
8 | 別れのワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992741 | F | 82.10 | 71.14 | ||
12 | Votum Stellarum | 992806 | F | 124.05 | 122.59 |
| 126.15 | |||||
11 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 992800 | - | 107.43 | 112.93 |
| 994482 | |||||
12 | I'm so Happy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996009 | 121.08 | 130.52 | |||
12 | †渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | 996320 | - | 123.32 | 126.54 |
| 129.11 | |||||
9 | little runaway | 996360 | F | 89.46 | 81.15 |
| 89.83 | 82.90 | ||||
12 | パーフェクトイーター | 996462 | - | 124.71 | 130.76 |
| 132.04 | |||||
10 | モノクロモーメント | 996404 | F | 104.35 | 108.76 |
| 996508 | |||||
12 | 霖が哭く | 995690 | F | 119.56 | 132.41 |
| 996653 | 122.45 | ||||
10 | 貴婦人の乗馬 | 997449 | F | 102.98 | 98.51 |
| 102.91 | |||||
12 | Sakura Sunrise | 997656 | F | 126.01 | 128.60 |
| 134.28 | |||||
12 | Indigo Nocturne | 997706 | F | 125.64 | 130.90 |
| 135.27 | |||||
12 | バルベリア・タンゴ | 998291 | F | 126.11 | 129.09 |
| 133.72 | |||||
7 | インベンション第13番 | 1000000 | F | 83.21 | 60.26 |
| 60.75 | |||||
8 | 月に叢雲華に風 | 998979 | F | 83.41 | 72.66 |
| 1000000 | 95.18 | ||||
11 | ピアノソナタ「月光」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 130.57 | |||
4 | ピアノソナタ「月光」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996992 | F | 34.51 | 24.42 | ||
6 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999536 | F | 52.17 | 41.41 | ||
7 | 官僚的なソナチネより第1楽章・第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999573 | F | 60.85 | 50.53 | ||
6 | 別れのワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.27 | 40.23 | ||
7 | I'm so Happy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.19 | 49.57 | ||
5 | アラベスク | 995495 | NF | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 49.41 | 32.32 | ||
7 | タランテラ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.41 | 51.16 | ||
◇3 | Ubertreffen | 952857 | - | 118.04 | 130.56 |
| 118.82 | |||||
◇3 | ivy of rutiles | 966437 | - | 124.15 | 0.00 |
| 971497 | 126.38 | ||||
◇2 | felys | 982232 | F | 126.74 | 0.00 |
| 127.14 | |||||
◇2 | トルコ行進曲 | 979207 | - | 114.93 | 124.67 |
| 982434 | 115.45 | ||||
◇2 | きらきら星変奏曲 | 983620 | - | 122.43 | 124.91 |
| 984816 | |||||
◇2 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 982028 | - | 118.25 | 133.37 |
| 985216 | 119.64 | ||||
◇1 | Un Happy Heart | 983056 | - | 104.92 | 105.47 |
| 986278 | 107.42 | 112.11 | |||
◇2 | STULTI | 980643 | - | 118.58 | 0.00 |
| 986738 | 121.05 | ||||
◇1 | neko*neko | 979419 | - | 101.83 | 100.52 |
| 988834 | 112.29 | 120.57 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 987816 | - | 125.64 | 147.61 |
| 989544 | 128.40 | ||||
◇1 | Noah's song | 987950 | F | 108.52 | 111.50 |
| 989792 | |||||
◇2 | Barbara | 986866 | - | 121.52 | 134.04 |
| 990013 | F | 127.63 | |||
◇3 | †渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | 989343 | - | 127.68 | 130.54 |
| 990218 | |||||
◇2 | Celsus | 989493 | - | 123.36 | 133.32 |
| 990293 | |||||
◇3 | Rampage☆Rag | 990396 | - | 128.31 | 125.63 |
| 139.81 | |||||
◇2 | Harmonia | 990416 | - | 121.15 | 116.35 |
| 125.65 | |||||
◇2 | エチュード Op.10-1 | 991368 | F | 127.98 | 112.67 |
| 119.96 | |||||
◇2 | murmur twins | 988891 | - | 122.74 | 134.09 |
| 991517 | 122.79 | ||||
◇2 | ネイティブフェイス | 991576 | - | 126.05 | 0.00 |
| 133.04 | |||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 991684 | F | 123.12 | 120.92 |
| 124.61 | |||||
◇2 | Tapioca | 991863 | F | 123.53 | 124.93 |
| 126.42 | |||||
◇2 | nostos | 992325 | - | 125.65 | 126.73 |
| 129.83 | |||||
◇2 | Fly far bounce | 992857 | F | 124.65 | 119.44 |
| 119.76 | |||||
◇2 | Ater Regis | 992962 | F | 128.84 | 121.79 |
| 124.46 | |||||
◇3 | Moonstone | 993458 | - | 126.69 | 140.79 |
| 143.05 | |||||
◇2 | 幻想のサテライト | 993826 | - | 123.88 | 129.15 |
| 135.78 | |||||
◇2 | Starlight Fantasia | 994260 | F | 125.12 | 133.60 |
| 135.72 | |||||
◇2 | なつやすみのぼうけん | 989171 | - | 123.27 | 143.89 |
| 994585 | 129.25 | ||||
◇2 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 990949 | F | 123.96 | 120.87 |
| 994746 | 124.79 | ||||
◇2 | PF flowing | 992626 | - | 119.65 | 126.57 |
| 994838 | F | 124.63 | |||
◇2 | Bonetrousle | 991410 | - | 125.10 | 142.12 |
| 995249 | |||||
◇2 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 995296 | F | 124.76 | 129.65 |
| 135.45 | |||||
◇2 | なまいきプリンセス | 995375 | - | 121.73 | 126.36 |
| 131.89 | |||||
◇2 | ロストワンの号哭 | 995495 | - | 117.98 | 132.69 |
| 134.98 | |||||
◇2 | 踊るあやつり人形 | 995533 | - | 120.08 | 118.74 |
| 121.42 | |||||
◇1 | Dream of You | 995673 | - | 105.13 | 105.20 |
| 110.02 | 116.26 | ||||
◇1 | シャルル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995747 | 112.22 | 119.81 | |||
◇1 | アーカーシャの碑文 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995900 | 100.66 | 97.35 | |||
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 996477 | - | 109.04 | 114.54 |
| 109.74 | |||||
◇1 | ソナチネ ト長調 第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996573 | F | 103.37 | 101.04 | ||
◇2 | Corridor of Reminiscence | 997046 | F | 124.16 | 138.40 |
| 997215 |