| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 988240 | - | 105.72 | 116.13 |
| 106.45 | 116.86 | ||||
11 | 至上のラトゥーリア | 988405 | - | 108.96 | 113.02 |
| 114.37 | |||||
12 | 終曲「黒の狂」 | 990504 | - | 117.07 | 117.54 |
| 120.31 | |||||
11 | 冥 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 990428 | - | 105.98 | 108.36 |
| 991128 | 107.90 | ||||
11 | きらきら星変奏曲 | 991682 | - | 110.11 | 112.88 |
| 993950 | F | 113.51 | 120.38 | ||
11 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 994298 | - | 109.12 | 117.78 |
| 111.28 | 121.53 | ||||
12 | ウィリアム・テル序曲 | 994272 | F | 125.74 | 134.07 |
| 994574 | |||||
10 | *ハロー、プラネット。 | 992804 | - | 100.73 | 99.23 |
| 994920 | |||||
12 | フィガロの結婚序曲 | 993373 | - | 120.55 | 126.81 |
| 994925 | 127.33 | ||||
11 | 踊るあやつり人形 | 993880 | - | 112.67 | 117.71 |
| 995236 | |||||
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 983266 | - | 103.22 | 108.42 |
| 995436 | 107.24 | ||||
10 | エイリアンエイリアン | 995472 | F | 97.85 | 96.34 |
| 97.88 | |||||
12 | Forgery | 994484 | F | 124.91 | 134.62 |
| 995674 | |||||
8 | ソナチネ Op.36-1 | 987005 | - | 76.71 | 63.34 |
| 995762 | F | 82.87 | 72.72 | ||
10 | Eurasian Journey | 996308 | - | 98.81 | 97.21 |
| 996429 | 98.42 | ||||
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 987027 | F | 88.57 | 80.61 |
| 996648 | 89.30 | 81.13 | |||
12 | STULTI | 995367 | - | 117.39 | 121.55 |
| 996887 | 122.54 | ||||
11 | 斑咲花 | 982599 | - | 101.87 | 107.55 |
| 997064 | 113.39 | ||||
12 | 叛逆のディスパレート | 996970 | - | 118.75 | 129.36 |
| 997295 | 123.34 | ||||
9 | CaptivAte ~浄化~ | 992217 | F | 91.21 | 85.63 |
| 997319 | 93.82 | ||||
11 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 995796 | - | 110.65 | 110.02 |
| 997373 | 111.10 | ||||
11 | Storm of Suspicion | 991085 | - | 106.21 | 111.28 |
| 997654 | F | 115.09 | |||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 995736 | - | 99.26 | 95.07 |
| 997674 | F | 104.66 | |||
11 | Aftermath | 992725 | - | 109.05 | 115.08 |
| 997814 | F | 115.23 | |||
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 997779 | F | 115.03 | 111.16 |
| 998202 | 115.15 | ||||
12 | 創世ノート | 997593 | - | 122.02 | 137.51 |
| 998224 | F | 126.07 | |||
12 | Metamorphic | 996133 | - | 122.93 | 141.50 |
| 998227 | 124.94 | ||||
10 | うそつき | 997649 | F | 99.86 | 98.42 |
| 998256 | 98.62 | ||||
10 | PLEASURE STREAM | 983837 | F | 93.97 | 89.76 |
| 998509 | 104.69 | 105.78 | |||
11 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 998542 | - | 113.74 | 122.09 |
| 114.64 | |||||
9 | KOUYOU | 996167 | F | 93.32 | 86.13 |
| 998661 | 93.77 | ||||
11 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 999351 | F | 114.59 | 115.89 |
| 117.61 | |||||
10 | ちゅ~るしよ! | 999042 | F | 104.83 | 106.78 |
| 999589 | 104.95 | 107.65 | |||
10 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 998269 | - | 101.03 | 97.35 |
| 999726 | F | 104.63 | 104.13 | ||
10 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 998605 | F | 104.30 | 103.24 |
| 1000000 | 119.15 | ||||
8 | パーフェクトイーター | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998781 | F | 69.66 | 61.90 | ||
8 | Life is beautiful | 994063 | F | 0.00 | 0.00 |
| 999676 | 69.80 | ||||
7 | storia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.41 | 50.77 | ||
7 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 992998 | - | 58.27 | 46.41 |
| 1000000 | F | 69.32 | 50.12 | ||
8 | ワルキューレの騎行 | 998809 | F | 69.43 | 60.58 |
| 1000000 | 79.26 | ||||
3 | メヌエット | 994086 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 29.58 | 17.52 | |||
6 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 989655 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 59.42 | 41.29 | |||
7 | 君氏危うくも近うよれ | 989589 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 69.33 | 50.56 | |||
3 | メヌエット ト短調 | 990476 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 29.58 | ||||
7 | エチュード Op.25-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.35 | 50.75 | ||
1 | 小人がひとり森の中で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 7.88 | |||
1 | メヌエット ト短調 | 997169 | F | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | 7.88 | 4.56 | |||
4 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.61 | 19.87 | ||
3 | エチュード Op.10-2 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 23.68 | 14.31 | ||
◇3 | 終曲「黒の狂」 | 967032 | - | 119.25 | 0.00 |
| 970121 | |||||
◇3 | Vinculum stellarum | 963517 | - | 117.38 | 0.00 |
| 970222 | 121.45 | ||||
◇2 | Forgery | 981298 | - | 119.62 | 0.00 |
| 126.04 | |||||
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 984767 | - | 105.97 | 109.26 |
| 985277 | |||||
◇3 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 977794 | - | 122.76 | 137.22 |
| 986399 | 126.73 | ||||
◇2 | 序曲「煌」 | 990485 | - | 122.31 | 131.39 |
| 134.37 | |||||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 992228 | - | 122.56 | 121.66 |
| 130.60 | |||||
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 990997 | - | 117.84 | 125.13 |
| 992851 | |||||
◇2 | 虹色の花 | 993831 | - | 129.54 | 0.00 |
| 132.37 | |||||
◇2 | KETER | 992413 | - | 117.25 | 120.38 |
| 994113 | |||||
◇2 | 熱き決闘者たち | 994515 | - | 121.49 | 115.71 |
| 125.61 |