| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 蒼氷のフラグメント | 991621 | - | 107.87 | 108.98 |
| 992658 | 110.23 | ||||
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 993158 | - | 119.26 | 121.05 |
| 125.36 | |||||
11 | REcorrection | 991215 | - | 107.93 | 110.93 |
| 994757 | 111.55 | 117.34 | |||
12 | Ave | 995626 | F | 125.07 | 124.01 |
| 125.20 | |||||
9 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 996632 | - | 89.29 | 82.18 |
| 82.74 | |||||
10 | サヨナラ・ヘヴン | 992989 | - | 97.38 | 93.26 |
| 997496 | 102.99 | 104.19 | |||
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 995466 | - | 80.86 | 70.67 |
| 998081 | 81.17 | 71.12 | |||
11 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1000000 | F | 131.53 | 111.85 |
| 117.39 | |||||
6 | 猫侍の逆襲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.41 | 40.89 | ||
◇2 | 魔笛より夜の女王のアリア | 990178 | - | 126.82 | 133.73 |
| 138.81 | |||||
◇2 | La fame di Adria | 990600 | - | 124.39 | 128.43 |
| 132.49 |