| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | NEGAI | 976732 | F | 110.78 | 0.00 |
| 982839 | |||||
11 | Altale | 985001 | - | 106.89 | 0.00 |
| 987571 | F | 113.24 | |||
12 | Holy Snow | 973405 | - | 118.86 | 0.00 |
| 991854 | 121.78 | ||||
10 | Mighty Guy | 989008 | F | 98.49 | 0.00 |
| 992443 | 98.66 | ||||
12 | 神話に芽吹く | 994060 | F | 125.08 | 0.00 |
| 994203 | |||||
10 | アルストロメリア | 997636 | F | 104.44 | 0.00 |
| 998227 | 104.52 | ||||
11 | ロキ | 997851 | F | 114.94 | 100.07 |
| 999048 | 115.27 | ||||
◇2 | ラキラキ | 973460 | - | 119.45 | 0.00 |
| 985916 | |||||
◇1 | 走れメロンパン | 990892 | F | 114.56 | 0.00 |
| 993262 |