Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ソナチネ Op.20-1 | 919572 | - | 80.21 | 91.50 |
92.41 | |||||
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
943453 | 73.35 | 77.35 | |||
8 | アラベスク | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951953 | 73.32 | 63.62 | |||
10 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971532 | 92.57 | 88.82 | |||
11 | SUPER SUMMER SALE | 981805 | - | 105.67 | 0.00 |
99.54 | |||||
10 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 967286 | - | 89.84 | 85.62 |
982578 | 96.51 | 95.38 | |||
9 | チョコレートスマイル | 984360 | F | 82.79 | 72.94 |
84.94 | 79.57 | ||||
11 | Shoot the Moon | 987504 | - | 108.54 | 99.40 |
105.02 | |||||
8 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 987509 | F | 0.00 | 0.00 |
74.89 | 63.08 | ||||
9 | からくりピエロ | 992801 | F | 93.10 | 88.33 |
994163 | 93.34 | 89.79 | |||
11 | Jetcoaster Windy | 994486 | F | 114.36 | 105.62 |
108.43 | |||||
10 | うそつき | 998407 | F | 101.67 | 0.00 |
87.91 | |||||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990557 | 50.82 | ||||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999220 | F | 60.97 | |||
3 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987152 | F | 20.57 | |||
5 | エチュード Op.10-4 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999402 | F | 34.75 | |||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 947625 | - | 95.12 | 0.00 |
949193 | |||||
◇2 | say...but in vain | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974252 | 118.08 | ||||
◇1 | I | 975403 | F | 0.00 | 0.00 |
94.04 | 93.50 | ||||
◇1 | Replica | 988802 | F | 113.05 | 97.18 |
100.24 | |||||
◇1 | カヨワキコイノウタ | 992040 | F | 113.05 | 101.15 |
109.96 |