Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
7 | インベンション第1番 | 992789 | F | 0.00 | 0.00 |
995635 | 72.65 | ||||
6 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.59 | |||
7 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.32 | |||
◇3 | ピアノ体操第一 | 922548 | - | 99.65 | 0.00 |
927570 | 99.86 | ||||
◇2 | Stella Sinistra | 951710 | - | 101.78 | 0.00 |
954786 | 102.18 | ||||
◇2 | 序曲「煌」 | 954417 | - | 117.57 | 0.00 |
959757 | |||||
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977145 | 111.82 | ||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 976312 | - | 111.79 | 0.00 |
983185 | 112.55 | ||||
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 985756 | - | 124.64 | 0.00 |
986845 |