| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 850702 | - | 71.49 | 0.00 |
| 851104 | 72.74 | ||||
12 | Voca Nostalgia | 823810 | - | 60.85 | 0.00 |
| 863025 | 72.85 | ||||
12 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 884283 | 74.72 | ||||
9 | 鏡面の波 | 861743 | - | 53.77 | 56.93 |
| 902593 | 63.57 | ||||
12 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 906781 | 83.59 | ||||
11 | トルコ行進曲 | 885761 | - | 0.00 | 0.00 |
| 908917 | 80.04 | ||||
12 | 序曲「煌」 | 906925 | - | 84.05 | 0.00 |
| 910089 | |||||
11 | レグルス αβ | 914043 | - | 80.42 | 0.00 |
| 914351 | 81.74 | ||||
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 896289 | - | 0.00 | 0.00 |
| 933833 | 75.94 | ||||
11 | garden | 913672 | - | 81.14 | 0.00 |
| 934875 | 84.18 | ||||
10 | まぼろしウインク | 923663 | - | 74.31 | 0.00 |
| 935097 | 77.08 | ||||
12 | Evans | 934251 | - | 91.14 | 109.10 |
| 938560 | 92.63 | ||||
12 | 隅田川夏恋歌 | 931320 | - | 91.71 | 102.23 |
| 940490 | |||||
11 | Puberty Dysthymia | 926839 | - | 82.58 | 0.00 |
| 940946 | 84.18 | ||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 935982 | - | 83.61 | 89.17 |
| 941106 | 85.56 | ||||
11 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 921644 | - | 82.29 | 83.23 |
| 944494 | 84.68 | ||||
10 | アルストロメリア | 944454 | - | 83.02 | 0.00 |
| 947818 | |||||
9 | Rapunzel | 944543 | - | 0.00 | 0.00 |
| 949353 | 71.89 | ||||
11 | Petite Queen | 937276 | - | 84.29 | 0.00 |
| 949854 | 86.08 | ||||
11 | 朧 | 939964 | - | 83.72 | 87.76 |
| 951413 | 95.53 | ||||
9 | 気まぐれロマンティック | 952274 | - | 0.00 | 0.00 |
| 70.08 | |||||
10 | Eurasian Journey | 949924 | - | 79.52 | 74.71 |
| 953645 | 88.17 | ||||
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 924116 | - | 81.47 | 89.26 |
| 956271 | 97.77 | ||||
10 | 天ノ弱 | 956663 | - | 88.47 | 76.22 |
| 956811 | 91.86 | ||||
11 | 波と凪の挟間で | 937509 | - | 81.96 | 81.94 |
| 962343 | 99.92 | ||||
10 | Bad Apple!! feat. nomico | 947560 | - | 78.37 | 73.37 |
| 963288 | 88.93 | ||||
10 | 水恋アダージョ | 954639 | - | 78.70 | 84.04 |
| 965056 | 89.86 | ||||
9 | ゴーストルール | 969660 | - | 81.06 | 74.90 |
| 81.22 | |||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 959994 | - | 101.48 | 101.22 |
| 971578 | 105.98 | ||||
11 | ロキ | 958717 | - | 96.96 | 86.80 |
| 971821 | 100.72 | ||||
11 | デッドボヲルdeホームラン | 973950 | - | 100.15 | 88.93 |
| 980880 | 100.66 | ||||
8 | 展覧会の絵 | 999047 | F | 83.47 | 57.00 |
| 1000000 | 95.16 | ||||
7 | ハンガリー舞曲第6番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976640 | 54.43 | ||||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976952 | F | 58.56 | |||
7 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 979137 | 55.11 | ||||
◇2 | シュガーソングとビターステップ | 885470 | - | 75.89 | 0.00 |
| 893491 | 76.93 | ||||
◇1 | Un Happy Heart | 910706 | - | 78.69 | 0.00 |
| 920582 | 81.66 | 84.51 | |||
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 920074 | - | 82.13 | 0.00 |
| 930037 | 83.61 | ||||
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 925769 | - | 91.31 | 0.00 |
| 933203 | |||||
◇1 | ちゅ~るしよ! | 952380 | - | 96.01 | 0.00 |
| 955209 | |||||
◇1 | 打上花火 | 972627 | - | 93.63 | 88.16 |
| 93.73 |