Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990306 | 117.10 | ||||
12 | バルベリア・タンゴ | 984138 | - | 112.40 | 0.00 |
991481 | 116.75 | ||||
11 | デッドボヲルdeホームラン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994878 | 106.69 | ||||
11 | Stella Sinistra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995923 | 111.07 | ||||
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 990695 | - | 0.00 | 0.00 |
997372 | 108.68 | ||||
12 | 霖が哭く | 989759 | - | 113.82 | 0.00 |
997667 | 120.81 | ||||
11 | バラード第1番 | 997880 | F | 114.67 | 0.00 |
998195 | 114.70 | ||||
7 | デッドボヲルdeホームラン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994259 | 58.09 | ||||
9 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997833 | F | 78.27 | |||
6 | Stella Sinistra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999147 | F | 52.07 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 984569 | - | 122.77 | 0.00 |
122.95 | |||||
◇2 | Fly far bounce | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990048 | 120.75 | ||||
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 993814 | - | 121.12 | 0.00 |
995478 |