| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ体操第一 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 896372 | 76.13 | ||||
12 | Ubertreffen | 905914 | - | 0.00 | 0.00 |
| 78.63 | |||||
12 | Dust In The World | 928092 | - | 0.00 | 0.00 |
| 91.43 | |||||
12 | Noah's song of collapse | 943328 | - | 89.18 | 0.00 |
| 89.36 | |||||
11 | True Blue | 951081 | F | 0.00 | 0.00 |
| 951112 | 100.31 | ||||
11 | Volcanos | 948989 | - | 84.08 | 0.00 |
| 952573 | 96.97 | ||||
11 | レグルス αβ | 950904 | - | 0.00 | 0.00 |
| 954636 | 100.12 | ||||
10 | アルストロメリア | 958045 | - | 0.00 | 0.00 |
| 94.35 | |||||
12 | 隅田川夏恋歌 | 959056 | - | 0.00 | 0.00 |
| 114.81 | |||||
11 | Life is beautiful | 951136 | - | 0.00 | 0.00 |
| 967040 | 105.64 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 974952 | F | 109.28 | 67.41 | ||
11 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 948012 | - | 87.11 | 0.00 |
| 975361 | 105.20 | ||||
10 | 熱き決闘者たち | 967367 | - | 96.12 | 0.00 |
| 976240 | 96.69 | 52.48 | |||
11 | concon ~live pf addition~ | 976674 | F | 85.76 | 0.00 |
| 101.57 | |||||
9 | Surf on the Light | 994436 | F | 0.00 | 0.00 |
| 93.11 | |||||
7 | Jetcoaster Windy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 984740 | F | 60.16 | |||
8 | GHOST KINGDOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985907 | 67.75 | ||||
8 | 猫のワルツ | 973321 | F | 0.00 | 0.00 |
| 986748 | 65.06 | 42.09 | |||
8 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990470 | F | 68.47 | |||
7 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991152 | F | 59.98 | |||
7 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992802 | F | 60.21 | |||
8 | 狂水一華 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995292 | F | 69.06 | |||
6 | 防人恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995774 | F | 51.70 | |||
6 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996637 | 50.62 | ||||
7 | ロキ | 996012 | F | 0.00 | 0.00 |
| 999521 | 60.87 | ||||
4 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992974 | F | 27.70 | |||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 891632 | - | 0.00 | 0.00 |
| 80.26 |