| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991490 | 108.80 | ||||
12 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995815 | F | 125.33 | |||
10 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996235 | 100.63 | ||||
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 993099 | - | 119.17 | 0.00 |
| 996319 | 122.63 | ||||
12 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996380 | 121.61 | ||||
11 | 斑咲花 | 995807 | - | 107.87 | 0.00 |
| 997274 | 113.82 | ||||
12 | EBONY & IVORY | 993095 | - | 121.92 | 0.00 |
| 998492 | 123.96 | ||||
11 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998895 | 115.22 | ||||
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 998193 | F | 115.80 | 108.89 |
| 999202 | 116.03 | ||||
10 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 119.12 | |||
10 | LIKE A VAMPIRE | 999053 | F | 104.57 | 0.00 |
| 1000000 | 119.27 | ||||
10 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 120.13 | |||
7 | おおきなこえで | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995655 | F | 60.60 | |||
8 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 997910 | F | 69.37 | |||
8 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998348 | F | 69.46 | |||
7 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999426 | F | 60.86 | |||
7 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999676 | F | 61.09 | |||
8 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 79.28 | |||
6 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.32 | |||
7 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.32 | |||
◇2 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 960963 | 114.48 | ||||
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 982793 | 118.45 | ||||
◇3 | Rampage☆Rag | 992326 | - | 131.87 | 0.00 |
| 993910 |