| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 天使の追放 | 865454 | - | 72.73 | 0.00 |
| 890942 | 77.17 | ||||
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 954156 | - | 92.83 | 0.00 |
| 958313 | 95.18 | ||||
12 | GAIA | 973999 | - | 109.21 | 0.00 |
| 110.50 | |||||
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 974705 | - | 101.57 | 0.00 |
| 978602 | |||||
8 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 967947 | - | 60.07 | 0.00 |
| 65.58 | |||||
9 | 女神の微睡 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980167 | 71.80 | ||||
11 | 天使の追放 | 984049 | - | 89.39 | 0.00 |
| 987405 |