Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | アラベスク第1番 | 979487 | F | 0.00 | 0.00 |
980170 | 106.49 | ||||
11 | Leviathan | 978398 | F | 0.00 | 0.00 |
980931 | 111.74 | ||||
10 | シャルル | 990895 | F | 101.39 | 0.00 |
101.41 | |||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 989765 | F | 98.27 | 0.00 |
991517 | 103.29 | ||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 979475 | F | 0.00 | 0.00 |
991726 | 98.06 | ||||
10 | Happy Birthday to You | 986444 | F | 0.00 | 0.00 |
992513 | 102.64 | ||||
11 | Puberty Dysthymia | 991511 | F | 0.00 | 0.00 |
992916 | 114.23 | ||||
6 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997451 | 49.66 | ||||
6 | サムイウワサ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997560 | F | 52.06 | |||
8 | 序曲「煌」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997826 | F | 69.41 | |||
7 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998144 | F | 60.65 | |||
7 | Petite Queen | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999874 | F | 61.05 | |||
5 | 白日 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 49.45 | |||
6 | 蒼氷のフラグメント | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.43 | |||
◇3 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
855766 | 75.55 | ||||
◇3 | ambages | 915546 | - | 98.74 | 0.00 |
927812 | 99.54 | ||||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 944982 | - | 0.00 | 0.00 |
94.54 | |||||
◇2 | NEGAI | 952983 | - | 109.94 | 0.00 |
954210 | 110.82 | ||||
◇1 | Rapunzel | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978605 | 111.28 | ||||
◇2 | Fly far bounce | 973443 | - | 0.00 | 0.00 |
979120 | 115.22 | ||||
◇2 | Missing in the snow | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979620 | 112.88 | ||||
◇2 | I am | 983002 | - | 111.99 | 0.00 |
984588 | 114.83 | ||||
◇1 | カヨワキコイノウタ | 994162 | F | 113.78 | 0.00 |
114.00 |