Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Just Be Friends | 972219 | - | 0.00 | 0.00 |
82.15 | 75.00 | ||||
10 | Dream of You | 961378 | - | 0.00 | 0.00 |
972435 | 91.13 | 82.27 | |||
9 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 985049 | - | 80.96 | 68.67 |
82.07 | 72.99 | ||||
7 | ひこうき雲 | 997235 | F | 0.00 | 0.00 |
72.88 | 59.77 | ||||
7 | 打上花火 | 998812 | F | 72.10 | 60.03 |
72.85 | 60.52 | ||||
5 | メヌエット | 1000000 | F | 51.71 | 38.20 |
59.21 | |||||
6 | 綠の風 | 998347 | F | 0.00 | 0.00 |
1000000 | 71.25 | 49.15 | |||
8 | chaplet | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
948731 | 56.28 | 58.17 | |||
7 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986833 | F | 59.57 | 49.72 | ||
7 | レグルス αβ | 984768 | F | 57.16 | 47.23 |
990066 | 59.61 | 50.42 | |||
6 | 凛として咲く花の如く | 993450 | F | 0.00 | 0.00 |
996783 | 52.06 | 42.45 | |||
7 | 気まぐれロマンティック | 997615 | F | 60.66 | 50.07 |
50.48 | |||||
6 | ミッション! 健・康・第・イチ | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
52.01 | 40.52 | ||||
5 | アラベスク | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
49.41 | 32.06 | ||||
3 | メヌエット | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
29.58 | 17.81 | ||||
6 | だから僕は音楽を辞めた | 991291 | F | 51.40 | 40.70 |
1000000 | 59.43 | 41.36 | |||
6 | ROOM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.39 | 41.12 | ||
4 | Rampage☆Rag | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999216 | F | 27.75 | 20.00 | ||
1 | メヌエット | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
7.88 | 4.56 | ||||
3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.71 | 14.49 | ||
4 | COSMIC SYMPHONY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.62 | 19.79 | ||
4 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.61 | 19.89 | ||
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 106.58 | 81.01 |
82.35 |