Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | だから僕は音楽を辞めた | 975140 | - | 101.26 | 95.81 |
102.86 | 100.14 | ||||
10 | 花のように微笑むように | 987401 | F | 88.65 | 80.97 |
90.96 | 84.08 | ||||
10 | Happy Birthday to You | 965199 | - | 0.00 | 0.00 |
988872 | 99.27 | 92.62 | |||
9 | チョコレートスマイル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996777 | 92.96 | 89.11 | |||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 998029 | F | 114.82 | 102.28 |
115.71 | |||||
9 | Somnio | 998650 | F | 93.95 | 79.57 |
85.42 | |||||
9 | Un Happy Heart | 998980 | F | 94.15 | 83.67 |
87.82 | |||||
9 | 気まぐれロマンティック | 998885 | F | 94.10 | 88.68 |
999442 | 94.23 | ||||
11 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 1000000 | F | 131.75 | 0.00 |
117.53 | |||||
◇3 | Preserved Valkyria | 981458 | - | 133.30 | 148.55 |
159.84 | |||||
◇1 | ちゅ~るしよ! | 1000000 | F | 131.78 | 98.52 |
108.58 |