| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ワルツ第14番 | 909358 | - | 82.75 | 0.00 |
| 916492 | 86.89 | ||||
12 | Evans | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 932874 | 92.63 | ||||
12 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 967277 | 117.49 | ||||
7 | チュッチュ♪マチュピチュ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 988235 | 56.49 | ||||
◇2 | 夕映の真鍮 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965999 | 109.98 | ||||
◇1 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 968507 | - | 100.39 | 0.00 |
| 101.83 |