| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | エチュード Op.10-4 | 898804 | - | 76.16 | 0.00 |
| 915765 | 85.65 | ||||
12 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 914889 | - | 87.94 | 0.00 |
| 928729 | 89.96 | ||||
12 | MEGALOVANIA | 909410 | - | 84.47 | 0.00 |
| 929589 | 88.07 | ||||
12 | EBONY & IVORY | 907579 | - | 82.80 | 0.00 |
| 939444 | 91.01 | ||||
12 | Yum Yum Sweetie | 950975 | - | 104.97 | 0.00 |
| 955060 | 105.49 | ||||
11 | ロキ | 969918 | - | 98.45 | 0.00 |
| 970517 | 102.02 | ||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 970837 | 92.73 | ||||
11 | Shoot the Moon | 964826 | - | 103.47 | 0.00 |
| 973619 | 106.82 | ||||
11 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 977650 | - | 101.75 | 0.00 |
| 979246 | 106.06 | ||||
11 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 971973 | - | 101.06 | 0.00 |
| 980709 | 101.10 | ||||
11 | クシコス・ポスト | 964705 | - | 99.56 | 0.00 |
| 982396 | 109.04 | ||||
11 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 972390 | - | 99.80 | 0.00 |
| 991670 | F | 113.59 | |||
7 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976043 | 57.51 | ||||
◇2 | Fly far bounce | 930891 | - | 89.76 | 0.00 |
| 935531 | |||||
◇2 | ポラリスノウタ | 932720 | - | 90.06 | 0.00 |
| 944900 | 93.26 | ||||
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 951121 | 105.87 | ||||
◇2 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 956854 | - | 105.88 | 0.00 |
| 964053 |