| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 918365 | 86.41 | ||||
7 | I | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980735 | 67.22 | ||||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 981606 | 56.40 | ||||
6 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985296 | F | 51.07 | |||
8 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985542 | F | 67.74 | |||
6 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 986357 | 49.95 | ||||
7 | 打打打打打打打打打打 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993338 | 57.75 | ||||
8 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995354 | F | 69.09 | |||
7 | Jetcoaster Windy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999389 | F | 60.88 | |||
◇2 | Tapioca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 955867 | 104.31 | ||||
◇2 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 963788 | 109.94 | ||||
◇2 | 情熱大陸 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976555 | 117.30 | ||||
◇1 | turn into white | 983216 | - | 94.81 | 0.00 |
| 98.54 |