Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
7 | I | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954761 | 63.23 | ||||
11 | garden | 981004 | - | 104.83 | 0.00 |
983000 | F | 113.20 | |||
11 | Far east nightbird | 985164 | F | 111.81 | 0.00 |
986332 | 112.61 | ||||
11 | Harmonia | 987030 | - | 103.03 | 0.00 |
110.44 | |||||
10 | シャルル | 992335 | F | 102.30 | 0.00 |
102.95 | |||||
11 | バラード第1番 | 993369 | F | 113.37 | 0.00 |
993549 | 113.74 | ||||
11 | 地球最後の告白を | 991805 | - | 106.79 | 0.00 |
994033 | 108.30 | ||||
10 | Pretender | 998809 | F | 104.76 | 0.00 |
45.88 | |||||
10 | ピアノ体操第一 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981915 | 83.98 | ||||
7 | まぼろしウインク | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986560 | 58.46 | 33.72 | |||
10 | Carezza | 989467 | F | 0.00 | 0.00 |
989634 | 85.50 | ||||
9 | ambages | 969647 | - | 0.00 | 0.00 |
991924 | F | 77.52 | |||
7 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 991701 | F | 60.43 | 0.00 |
993373 | 60.52 | ||||
7 | Noah's song | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994181 | F | 60.29 | |||
6 | 水恋アダージョ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995128 | F | 51.56 | |||
8 | ニコラウスさんの出来心 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995585 | F | 69.65 | |||
8 | 熱砂のバザルドュズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998019 | F | 69.42 | |||
5 | おもちゃの兵隊の行進 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999463 | F | 43.47 | |||
8 | phantasmagoria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.39 | |||
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 951132 | - | 109.17 | 0.00 |
957645 | 110.12 | ||||
◇2 | Le Vent | 969529 | - | 111.86 | 0.00 |
112.68 | |||||
◇1 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 970448 | - | 0.00 | 0.00 |
976373 | 94.72 | ||||
◇2 | KETER | 977370 | - | 114.82 | 0.00 |
F | 119.64 | ||||
◇1 | 砂の惑星 | 996143 | - | 109.29 | 0.00 |
50.96 |