Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 927217 | - | 90.00 | 109.23 |
929391 | 91.84 | 113.31 | |||
12 | Carezza | 934930 | - | 87.92 | 103.57 |
938858 | 89.00 | 105.87 | |||
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 950427 | - | 102.94 | 106.68 |
108.29 | |||||
12 | ambages | 950869 | - | 104.89 | 107.83 |
107.95 | |||||
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
952569 | 104.52 | 108.98 | |||
12 | Miroir Riorim | 959597 | - | 98.70 | 117.82 |
109.63 | |||||
12 | ピアノ体操第一 | 961630 | - | 106.52 | 111.07 |
111.41 | |||||
11 | 夢ハ夢ノママデ | 962346 | - | 98.79 | 97.71 |
98.12 | |||||
12 | ラ・カンパネラ | 964250 | - | 106.04 | 109.03 |
123.13 | |||||
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 965063 | - | 108.00 | 115.16 |
118.32 | |||||
10 | 静謐なる揺籃 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965122 | 88.52 | 82.47 | |||
12 | viator in vitro | 966100 | - | 107.77 | 110.68 |
109.69 | 119.63 | ||||
10 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 961985 | - | 0.00 | 0.00 |
969194 | 95.37 | 94.95 | |||
11 | 幻想即興曲 | 970620 | - | 0.00 | 0.00 |
100.41 | 104.92 | ||||
10 | Missing in the snow | 971082 | - | 0.00 | 0.00 |
91.53 | 86.01 | ||||
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 972230 | - | 100.55 | 98.72 |
100.77 | 99.27 | ||||
12 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 972405 | - | 112.10 | 124.02 |
127.13 | |||||
11 | Windy Fairy | 972984 | - | 101.71 | 95.49 |
96.42 | |||||
12 | Presto | 963210 | - | 105.92 | 108.26 |
974193 | 109.83 | 114.86 | |||
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975240 | 109.87 | 121.00 | |||
12 | エチュード Op.10-4 | 969564 | - | 108.67 | 119.00 |
975292 | |||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 976864 | - | 106.63 | 102.48 |
108.42 | |||||
11 | Puberty Dysthymia | 973801 | - | 0.00 | 0.00 |
977221 | 101.15 | 103.52 | |||
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977240 | 101.56 | 107.95 | |||
12 | ランカーキラーガール | 977435 | - | 110.10 | 112.95 |
114.32 |