Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Surf on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951040 | 88.43 | ||||
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971996 | 109.13 | ||||
12 | Last Twilight | 972620 | - | 0.00 | 0.00 |
109.80 | |||||
12 | TRUTH behind U | 970574 | - | 110.20 | 0.00 |
976725 | 113.58 | ||||
12 | fallen leaves | 981039 | - | 112.91 | 0.00 |
115.14 | |||||
12 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985571 | 117.95 | ||||
9 | イノセントバイブル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986608 | 89.01 | ||||
12 | Prey | 987628 | - | 116.28 | 0.00 |
122.23 | |||||
11 | murmur twins | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987837 | 108.98 | ||||
11 | ネイティブフェイス | 988627 | F | 0.00 | 0.00 |
106.47 | |||||
11 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989279 | 106.81 | ||||
12 | Ubertreffen | 989413 | F | 122.45 | 0.00 |
94.01 | |||||
11 | Afterimage d'automne | 989145 | F | 104.28 | 0.00 |
989959 | 106.47 | ||||
12 | Catch Our Fire! | 986933 | - | 120.33 | 0.00 |
990120 | 120.85 | ||||
8 | ソナチネ Op.36-1 | 975988 | - | 0.00 | 0.00 |
990395 | 77.32 | 60.12 | |||
12 | 魔王 | 990522 | F | 114.18 | 0.00 |
116.54 | |||||
12 | WHITEOUT | 977159 | - | 115.82 | 0.00 |
990532 | F | 123.32 | |||
12 | Sakura Sunrise | 990625 | F | 0.00 | 0.00 |
119.81 | |||||
11 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992866 | 108.55 | ||||
12 | エチュード Op.10-4 | 989016 | - | 115.91 | 0.00 |
993125 | 119.14 | ||||
10 | セツナトリップ | 993264 | - | 0.00 | 0.00 |
102.02 | |||||
10 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993986 | 103.19 | ||||
12 | バルベリア・タンゴ | 994098 | - | 119.87 | 0.00 |
122.76 | |||||
10 | にゃんだふる55 marble version | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994216 | 101.98 | ||||
12 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994734 | 122.60 | ||||
11 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994809 | F | 115.11 | |||
8 | 春の歌 | 946217 | - | 0.00 | 0.00 |
994906 | 82.26 | ||||
11 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996166 | 113.03 | ||||
10 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996852 | F | 104.47 | |||
12 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996954 | F | 125.43 | |||
9 | 紡ぎ歌 | 995945 | F | 0.00 | 0.00 |
997635 | 90.12 | ||||
10 | インフェルノ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997960 | 103.58 | 79.25 | |||
12 | Evans | 997334 | F | 119.92 | 0.00 |
998045 | 125.67 | 118.25 | |||
10 | 命に嫌われている。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999285 | F | 104.61 | |||
9 | Concertino in Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955641 | F | 72.01 | |||
6 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
982845 | F | 51.95 | |||
7 | Surf on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987361 | 59.50 | ||||
8 | EBONY & IVORY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989193 | 64.83 | ||||
7 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991066 | 58.75 | ||||
9 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991438 | 74.63 | ||||
7 | 向日葵サンセット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994159 | F | 60.19 | 48.86 | ||
6 | テンションコードにくちづけを | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994563 | F | 51.57 | |||
8 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994927 | F | 69.42 | |||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996166 | 59.33 | ||||
7 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996787 | F | 60.55 | |||
7 | にゃんだふる55 marble version | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996903 | F | 60.58 | |||
7 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997133 | F | 60.64 | |||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997302 | F | 51.82 | |||
7 | インフェルノ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997943 | F | 60.72 | |||
4 | 綠の風 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998591 | F | 34.64 | 24.87 | ||
8 | murmur twins | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999052 | F | 69.59 | |||
7 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999570 | F | 60.97 | |||
6 | イノセントバイブル | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999643 | F | 52.12 | |||
6 | 命に嫌われている。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.38 | |||
8 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.37 | |||
5 | 花のやくそく | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 49.46 | |||
8 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.24 | |||
◇3 | エチュード Op.10-4 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
852017 | 75.75 | ||||
◇3 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
867882 | 81.73 | ||||
◇3 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
889519 | 82.91 | ||||
◇3 | Ubertreffen | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
894434 | 85.13 | ||||
◇3 | ivy of rutiles | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
914696 | 88.65 | ||||
◇3 | EBONY & IVORY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
940785 | 97.99 | ||||
◇3 | Noah's song of collapse | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
942141 | 99.80 | ||||
◇2 | インフェルノ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
955472 | 106.95 | ||||
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
960232 | 109.76 | ||||
◇2 | murmur twins | 957545 | - | 109.71 | 0.00 |
963358 | 111.69 | ||||
◇2 | Pee-wee Boogie | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968291 | 113.90 | ||||
◇2 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
969580 | 113.56 | ||||
◇2 | felys | 968848 | - | 112.50 | 0.00 |
973699 | 114.59 | ||||
◇3 | Preserved Valkyria | 973386 | - | 124.01 | 0.00 |
974206 | 129.13 | ||||
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974415 | 108.10 | ||||
◇2 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977475 | 119.06 | ||||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979017 | 116.47 | ||||
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979755 | 114.86 | ||||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 973060 | - | 120.58 | 0.00 |
981492 | 125.55 | ||||
◇2 | neko fun jitter | 978576 | F | 112.61 | 0.00 |
983624 | 116.35 | ||||
◇3 | Concertino in Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984785 | F | 130.84 | |||
◇2 | 朧 | 985056 | - | 117.92 | 0.00 |
985990 | |||||
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 983556 | - | 0.00 | 0.00 |
986679 | 108.55 | ||||
◇2 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989959 | 122.09 | ||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 983987 | - | 112.83 | 0.00 |
990022 | 123.35 | ||||
◇2 | にゃんだふる55 marble version | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990134 | 116.39 | ||||
◇2 | ロストワンの号哭 | 992045 | F | 0.00 | 0.00 |
118.02 | |||||
◇2 | Surf on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992102 | 117.10 | ||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 994367 | F | 119.02 | 0.00 |
125.07 |