| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
8 | Lord=Crossight | 999348 | F | 69.58 | 59.12 |
| 999565 | 69.65 | ||||
◇3 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 888671 | - | 84.28 | 69.38 |
| 895251 | 84.94 | ||||
◇3 | ストレイ・マーチ | 951596 | - | 113.50 | 75.26 |
| 958967 | 117.88 | ||||
◇3 | Little Prayer | 959808 | - | 117.65 | 76.81 |
| 965784 | 119.96 | ||||
◇3 | WHITEOUT | 968992 | - | 118.30 | 85.05 |
| 118.98 | |||||
◇2 | Turn the story | 968929 | - | 118.25 | 80.95 |
| 976712 |