Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Volcanos | 986661 | - | 106.92 | 63.87 |
989975 | 108.23 | ||||
11 | 幻想即興曲 | 988503 | F | 112.76 | 97.33 |
991058 | |||||
11 | nalca | 989790 | - | 112.49 | 80.51 |
996017 | |||||
11 | Welcome to pop'n fantasy | 994511 | F | 114.83 | 83.74 |
997321 | |||||
11 | なつやすみのぼうけん | 996404 | F | 114.86 | 81.18 |
997334 | |||||
11 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 997925 | F | 114.37 | 97.52 |
115.16 | |||||
11 | 情操ディストピア | 998287 | F | 115.26 | 79.11 |
115.36 | |||||
10 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998297 | F | 104.27 | 77.50 | ||
11 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998322 | F | 114.97 | 62.37 | ||
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 997715 | F | 114.72 | 78.77 |
999260 | 115.59 | ||||
6 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.27 | 40.25 | ||
7 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.21 | 49.28 | ||
3 | 動物の謝肉祭より第13曲「白鳥」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.67 | 13.93 | ||
3 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.69 | 14.27 | ||
◇2 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980195 | 115.44 | 63.55 | |||
◇1 | Tea for Two | 997952 | F | 114.47 | 62.97 |
999146 |