Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 水の戯れ | 990656 | F | 112.46 | 99.88 |
108.10 | |||||
11 | say...but in vain | 990723 | - | 107.76 | 101.39 |
107.06 | |||||
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 978068 | - | 113.71 | 120.15 |
990896 | 120.69 | ||||
11 | nostos | 987649 | - | 106.36 | 0.00 |
991474 | 111.85 | ||||
12 | Noah's song of collapse | 986657 | - | 115.79 | 121.86 |
991815 | F | 123.77 | |||
12 | Concertino in Blue | 992414 | F | 121.77 | 147.40 |
123.29 | 148.63 | ||||
12 | Vide Nostalgia | 992747 | F | 124.17 | 137.33 |
141.42 | |||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 984571 | - | 114.51 | 128.53 |
992801 | 119.40 | ||||
12 | 革命 | 980954 | - | 119.81 | 136.48 |
994793 | 123.97 | ||||
11 | Moonstone | 996923 | - | 113.01 | 106.42 |
111.16 | |||||
12 | STULTI | 991458 | - | 118.64 | 0.00 |
997032 | F | 125.30 | 141.74 | ||
11 | concon ~live pf addition~ | 998366 | - | 113.26 | 117.16 |
F | 113.99 | 123.18 | |||
7 | Towards the TOWER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979760 | 55.68 | 43.89 | |||
4 | トロイメライ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989285 | F | 33.89 | 24.62 | ||
6 | The Entertainer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995511 | 50.34 | 39.66 | |||
6 | 月の光 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996287 | F | 51.68 | 41.00 | ||
◇2 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966986 | 112.47 | ||||
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 967272 | - | 108.34 | 113.69 |
987966 | 115.03 | 129.22 | |||
◇1 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991021 | 100.80 | ||||
◇2 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 999037 | F | 126.12 | 146.78 |
999449 |