Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992183 | 111.85 | ||||
10 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994907 | F | 103.89 | |||
11 | レグルス αβ | 994921 | - | 111.27 | 106.65 |
115.85 | |||||
8 | 前奏曲 Op.23-5 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992945 | F | 68.96 | |||
7 | 前奏曲 Op.23-9 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993123 | 58.23 | ||||
8 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997223 | F | 69.46 | |||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.37 | |||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 967935 | - | 113.60 | 114.74 |
119.60 | |||||
◇2 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 983229 | - | 116.77 | 130.39 |
134.22 |