Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 981027 | - | 116.25 | 121.79 |
982123 | 125.15 | ||||
12 | Spica | 982602 | F | 121.53 | 119.01 |
984283 | 121.74 | ||||
11 | バンブーソード・ガール | 986293 | - | 104.96 | 103.88 |
105.95 | |||||
12 | Yum Yum Sweetie | 985426 | F | 123.72 | 126.08 |
986646 | |||||
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 981201 | - | 112.94 | 112.16 |
986971 | 122.36 | ||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 976086 | - | 106.54 | 108.67 |
987003 | F | 112.85 | |||
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 986074 | - | 116.91 | 119.02 |
987554 | |||||
10 | ロボット☆ライフ | 990766 | - | 98.22 | 95.44 |
F | 102.22 | ||||
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 992179 | F | 101.74 | 100.11 |
993535 | 103.97 | ||||
11 | nalca | 982041 | - | 110.90 | 103.69 |
993700 | |||||
10 | Waltz for Debby | 993231 | - | 103.91 | 105.33 |
994072 | F | 104.13 | |||
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 983170 | F | 110.39 | 102.68 |
994390 | 114.39 | ||||
11 | Tapioca | 984421 | - | 106.11 | 110.29 |
994393 | F | 114.41 | |||
12 | Evans | 994047 | F | 124.83 | 136.20 |
995202 | 124.97 | ||||
10 | FLY ME TO THE MOON | 993219 | - | 103.41 | 104.92 |
995735 | F | 104.10 | |||
11 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 987924 | F | 107.51 | 112.31 |
996475 | 114.54 | ||||
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 990237 | - | 100.39 | 100.38 |
996579 | F | 104.31 | |||
10 | 風の丘の東 | 995063 | - | 100.85 | 99.89 |
997166 | F | 104.33 | |||
10 | 深海の夢 | 994347 | - | 101.56 | 103.04 |
997294 | F | 104.89 | |||
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 995263 | F | 98.88 | 92.85 |
998105 | 104.25 | ||||
9 | Pink Rose | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
107.37 | 89.43 | ||||
8 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
82.19 | 73.77 | ||||
9 | 砂の惑星 | 1000000 | F | 107.27 | 0.00 |
80.66 | |||||
8 | morning music | 1000000 | F | 95.01 | 0.00 |
72.43 | |||||
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 986259 | F | 101.63 | 101.06 |
1000000 | 118.99 | ||||
5 | トルコ行進曲 | 998607 | F | 78.38 | 0.00 |
1000000 |