Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 939501 | - | 92.35 | 114.13 |
94.73 | 122.00 | ||||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 975699 | - | 117.21 | 143.49 |
978284 | |||||
12 | 世界の果てに約束の凱歌を | 987184 | - | 116.75 | 133.88 |
121.15 | 147.34 | ||||
12 | ルスランとリュドミラ序曲 | 972020 | - | 110.83 | 130.20 |
990078 | F | 124.32 | 151.27 | ||
12 | 叛逆のディスパレート | 995131 | - | 124.18 | 130.40 |
F | 143.26 | ||||
12 | Metamorphic | 998523 | F | 125.87 | 123.72 |
128.60 | |||||
◇3 | エチュード Op.10-2 | 848142 | - | 67.97 | 116.31 |
876474 | 80.51 | 118.66 | |||
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 937816 | - | 100.87 | 143.70 |
941146 | 101.77 | 144.17 | |||
◇2 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 957772 | - | 105.21 | 129.94 |
959476 | |||||
◇2 | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 961342 | - | 110.49 | 133.11 |
135.01 | |||||
◇2 | 叛逆のディスパレート | 985396 | - | 119.39 | 131.99 |
133.97 |