Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 960810 | - | 105.60 | 125.79 |
127.62 | |||||
9 | ゴーストルール | 977481 | - | 83.98 | 79.51 |
980232 | F | 90.76 | 90.49 | ||
10 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984781 | 100.11 | 102.14 | |||
11 | 波と凪の挟間で | 991746 | - | 112.07 | 123.48 |
994178 | |||||
◇3 | ワルキューレの騎行 | 888780 | - | 79.70 | 131.65 |
903463 | 89.86 | 132.02 | |||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 918281 | - | 89.41 | 131.48 |
90.69 | |||||
◇2 | 魔笛より夜の女王のアリア | 923151 | - | 91.61 | 131.96 |
92.20 | |||||
◇2 | エチュード Op.10-1 | 933881 | - | 93.77 | 122.67 |
125.79 | |||||
◇2 | コルドバの女 | 938137 | - | 95.11 | 124.96 |
941366 |