Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | THE WORLD REVOLVING | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966020 | 110.90 | ||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 953304 | - | 94.36 | 116.72 |
972434 | 113.66 | ||||
12 | STULTI | 990155 | - | 116.47 | 0.00 |
991675 | |||||
12 | バルベリア・タンゴ | 993004 | - | 119.77 | 0.00 |
120.31 | |||||
12 | neu* | 992527 | - | 116.55 | 0.00 |
995384 | 118.53 | ||||
11 | robotip phactory | 994832 | - | 110.84 | 0.00 |
995460 | |||||
11 | Windy Fairy | 992514 | - | 113.94 | 0.00 |
995873 | |||||
10 | 静謐なる揺籃 | 994427 | - | 101.84 | 0.00 |
996643 | |||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 992801 | - | 97.38 | 0.00 |
998062 | 99.74 | ||||
11 | Preserved Valkyria | 998001 | F | 115.72 | 0.00 |
998445 | 115.81 | ||||
10 | エイリアンエイリアン | 997756 | - | 103.78 | 0.00 |
998798 | F | 104.96 | |||
12 | レクイエムより「怒りの日」 | 996513 | - | 121.38 | 0.00 |
998888 | 123.71 | ||||
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 998630 | F | 125.96 | 144.02 |
998972 | 126.16 | ||||
11 | ロストワンの号哭 | 999425 | F | 115.98 | 0.00 |
999616 | 116.02 | ||||
11 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999791 | F | 115.54 | |||
10 | 風の丘の東 | 999725 | F | 104.87 | 0.00 |
1000000 | 119.41 | ||||
10 | ラキラキ | 999163 | F | 104.76 | 0.00 |
1000000 | 119.43 | ||||
6 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.46 | |||
4 | THE WORLD REVOLVING | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.63 | |||
◇2 | コルドバの女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987662 | 119.78 | 117.04 | |||
◇2 | phantasmagoria | 986806 | - | 114.98 | 0.00 |
990855 | |||||
◇2 | Surf on the Light | 993554 | - | 121.68 | 0.00 |
123.10 | |||||
◇1 | チョコレートスマイル | 1000000 | F | 132.24 | 106.53 |
123.85 |