Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 革命 | 934013 | - | 93.65 | 0.00 |
936616 | |||||
12 | Vide Nostalgia | 943941 | - | 95.42 | 0.00 |
950341 | 106.17 | ||||
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 947457 | - | 83.86 | 0.00 |
956366 | 97.06 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 938547 | - | 93.76 | 0.00 |
957002 | 112.88 | ||||
11 | La fame di Adria | 958137 | - | 98.81 | 0.00 |
959034 | 101.17 | ||||
11 | Moonstone | 955440 | - | 95.80 | 0.00 |
964734 | 99.73 | ||||
12 | 轟け!恋のビーンボール!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965590 | 113.94 | ||||
12 | Be a Hero! | 961693 | - | 108.41 | 0.00 |
966509 | 110.98 | ||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 959116 | - | 96.09 | 0.00 |
967951 | 102.39 | ||||
12 | ランカーキラーガール | 967478 | - | 109.72 | 0.00 |
968560 | 110.49 | ||||
11 | 幻想即興曲 | 949908 | - | 87.76 | 0.00 |
968613 | 103.96 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974452 | 102.95 | ||||
11 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976118 | 104.23 | ||||
11 | バラード第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977807 | 106.68 | ||||
10 | ハッピーシンセサイザ | 956956 | - | 92.70 | 0.00 |
979084 | 93.01 | ||||
10 | モノクロモーメント | 975168 | - | 94.14 | 0.00 |
980082 | 99.04 | ||||
11 | MONOLITH | 977837 | - | 107.20 | 0.00 |
981211 | 111.13 | ||||
10 | 面影橋 | 984547 | - | 100.10 | 0.00 |
F | 101.59 | ||||
10 | 千本桜 | 962577 | - | 92.56 | 0.00 |
984954 | 98.49 | ||||
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 963560 | - | 89.40 | 0.00 |
986042 | 98.20 | ||||
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 967452 | - | 93.41 | 0.00 |
986195 | F | 101.86 | |||
10 | insist | 982237 | F | 101.49 | 0.00 |
987244 | |||||
10 | 天ノ弱 | 973297 | - | 94.97 | 0.00 |
988055 | 97.44 | ||||
10 | ROOM | 986019 | F | 101.83 | 0.00 |
988737 | |||||
10 | Voyager | 977265 | - | 95.12 | 0.00 |
989400 | F | 102.87 | |||
10 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 981133 | - | 92.51 | 0.00 |
991243 | 100.50 | ||||
9 | Rapunzel | 982012 | - | 86.95 | 0.00 |
991754 | 88.63 | ||||
11 | printemps | 992330 | - | 108.45 | 0.00 |
992462 | F | 113.26 | |||
10 | 花は折りたし梢は高し | 979000 | - | 95.39 | 0.00 |
992531 | F | 103.42 | |||
9 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 996681 | F | 93.43 | 64.32 |
997979 | 93.78 | ||||
5 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965308 | 40.27 | 27.09 | |||
8 | MEGALOVANIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971341 | 62.69 | ||||
5 | ソナチネ Op.20-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977004 | 42.29 | ||||
8 | Le Vent | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980952 | F | 67.90 | 58.30 | ||
8 | 轟け!恋のビーンボール!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991382 | F | 68.73 | |||
7 | Welcome to pop'n fantasy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992237 | 59.33 | ||||
7 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993085 | 57.97 | ||||
8 | say...but in vain | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994209 | F | 69.06 | |||
7 | デッドボヲルdeホームラン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995655 | F | 60.30 | |||
6 | 新時代 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996266 | F | 51.91 | |||
7 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996708 | F | 60.53 | |||
7 | Gamja Dog | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996785 | F | 60.50 | |||
7 | ハンガリー舞曲第6番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997394 | F | 60.69 | |||
6 | ラグトレイン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997465 | F | 51.89 | |||
7 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997492 | F | 60.36 | |||
9 | IX | 979422 | F | 75.84 | 0.00 |
997524 | 78.21 | ||||
9 | neu* | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998773 | F | 78.35 | |||
7 | バラード第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998938 | F | 60.78 | |||
5 | Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 49.35 | |||
7 | Bonetrousle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.45 | |||
6 | Stella Sinistra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.36 | |||
◇3 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 821663 | - | 66.89 | 0.00 |
822780 | 67.90 | ||||
◇3 | エチュード Op.10-4 | 773717 | - | 54.89 | 0.00 |
829886 | 66.72 | ||||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
871741 | 74.48 | ||||
◇3 | VOLAQUAS | 897748 | - | 82.32 | 0.00 |
910905 | 93.35 | ||||
◇3 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 905745 | - | 92.05 | 0.00 |
918548 | 94.50 | ||||
◇3 | バラード第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
926089 | 94.77 | ||||
◇2 | nalca | 939319 | - | 96.01 | 0.00 |
941842 | |||||
◇2 | Triple Cross | 926038 | - | 96.05 | 0.00 |
950098 | 109.98 | ||||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951267 | 103.75 | ||||
◇2 | Northern Cross | 935117 | - | 92.29 | 0.00 |
951417 | 110.91 | ||||
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 940245 | - | 95.87 | 0.00 |
952827 | 110.56 | ||||
◇2 | 世界五分後神話 | 938918 | - | 93.01 | 0.00 |
952912 | 108.11 | ||||
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958617 | F | 113.24 | |||
◇2 | Owls | 956472 | - | 108.02 | 0.00 |
958758 | |||||
◇2 | 鋳鉄の檻 | 938846 | - | 94.21 | 0.00 |
959010 | 111.77 | ||||
◇2 | 虹色の花 | 948971 | - | 97.54 | 0.00 |
960623 | 111.81 | ||||
◇2 | Petite Queen | 959672 | - | 110.26 | 0.00 |
962950 | |||||
◇2 | 朧 | 960106 | - | 108.14 | 0.00 |
964442 | 110.54 | ||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 950968 | - | 106.96 | 0.00 |
964803 | 114.77 | ||||
◇2 | コキュトス | 944236 | - | 98.67 | 0.00 |
968443 | 116.71 | ||||
◇2 | Le Vent | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976791 | 123.86 | ||||
◇2 | printemps | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980426 | 110.64 | ||||
◇1 | 凛として咲く花の如く | 985495 | F | 112.99 | 0.00 |
987860 |