| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 序曲「煌」 | 944805 | - | 92.90 | 111.79 |
| 115.88 | |||||
11 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965686 | 99.71 | 101.97 | |||
10 | 華麗なる大円舞曲 | 971578 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972047 | 94.09 | 94.22 | |||
11 | Petite Queen | 964473 | - | 98.61 | 104.71 |
| 972261 | 101.18 | 105.07 | |||
11 | 蒼氷のフラグメント | 971961 | F | 108.82 | 115.86 |
| 972376 | |||||
9 | WONDERLAND | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990320 | F | 92.00 | 85.93 | ||
11 | 天使の追放 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 951470 | 80.94 | ||||
8 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 968267 | - | 62.67 | 55.99 |
| 987020 | F | 68.65 | |||
8 | 世界の果てに約束の凱歌を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987704 | F | 67.67 | |||
7 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 991853 | F | 60.26 | 51.07 | ||
5 | WONDERLAND | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994904 | F | 43.04 | 32.36 | ||
5 | 琥珀の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996420 | 41.89 | 29.68 | |||
◇2 | 序曲「煌」 | 860485 | - | 73.96 | 96.55 |
| 107.76 | |||||
◇2 | nalca | 862793 | - | 74.41 | 104.65 |
| 885974 | 75.72 | ||||
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 934775 | - | 89.11 | 109.89 |
| 110.48 | |||||
◇2 | Petite Queen | 927061 | - | 90.33 | 119.05 |
| 936793 | 93.05 | 121.60 | |||
◇3 | Moonstone | 939112 | - | 99.25 | 139.87 |
| 949484 | 100.61 | ||||
◇2 | 華麗なる大円舞曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 952353 | 104.02 | 115.21 | |||
◇1 | morning music | 996761 | F | 114.10 | 116.12 |
| 117.07 |