Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 817040 | - | 59.77 | 0.00 |
827642 | 61.10 | ||||
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 984560 | - | 110.21 | 0.00 |
77.38 | |||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 991538 | F | 112.85 | 89.62 |
91.47 | |||||
11 | Turn the story | 993896 | F | 113.16 | 95.35 |
96.99 | |||||
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 994264 | F | 113.62 | 0.00 |
82.33 | |||||
11 | KETER | 994985 | F | 114.61 | 79.41 |
90.26 | |||||
10 | Owls | 998242 | F | 104.46 | 69.51 |
75.52 | |||||
10 | minne | 999338 | F | 104.49 | 77.52 |
84.48 |