Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 猫のワルツ | 980167 | F | 0.00 | 0.00 |
100.67 | 99.77 | ||||
10 | アルストロメリア | 981545 | - | 98.64 | 83.26 |
85.57 | |||||
11 | ネイティブフェイス | 990936 | F | 113.60 | 0.00 |
101.04 | |||||
11 | Shoot the Moon | 991041 | F | 113.84 | 91.95 |
105.60 | |||||
10 | 神々が恋した幻想郷 | 994787 | F | 103.82 | 0.00 |
82.07 | |||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 995024 | F | 113.13 | 80.00 |
91.03 | |||||
11 | GHOST KINGDOM | 996446 | - | 111.49 | 0.00 |
90.58 | |||||
9 | ガボット | 998997 | F | 0.00 | 0.00 |
88.66 | 70.51 | ||||
9 | Twinkle Wonderland | 999614 | F | 94.06 | 52.28 |
70.37 | |||||
9 | 気まぐれロマンティック | 999721 | F | 93.76 | 64.51 |
85.07 | |||||
8 | 狂水一華 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997418 | F | 69.34 | |||
8 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998808 | 68.97 | 51.36 | |||
◇1 | 打上花火 | 1000000 | F | 119.12 | 69.38 |
91.46 |