Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 飽和世界 | 957495 | - | 64.13 | 0.00 |
977909 | 49.97 | ||||
12 | Holy Snow | 978606 | - | 112.40 | 105.65 |
107.88 | |||||
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 977185 | - | 115.00 | 0.00 |
988606 | 117.76 | ||||
11 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 993872 | F | 113.15 | 0.00 |
994314 | 114.31 | ||||
7 | The Splendid Expression | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987422 | 60.14 | 50.64 | |||
8 | 世界の果てに約束の凱歌を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997982 | F | 69.48 | |||
8 | 天使の追放 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991826 | 55.13 | 48.50 | |||
◇2 | アルストロメリア | 922485 | - | 92.53 | 110.88 |
933930 | 96.13 | ||||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 956473 | - | 122.43 | 0.00 |
104.37 | |||||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 986127 | - | 120.36 | 78.05 |
102.45 | |||||
◇2 | ナンセンス文学 | 989302 | - | 123.17 | 116.38 |
990030 | |||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 991422 | F | 129.52 | 0.00 |
992363 | |||||
◇2 | GHOST KINGDOM | 993177 | F | 123.78 | 0.00 |
105.59 | |||||
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 993723 | F | 123.43 | 0.00 |
102.95 | |||||
◇2 | Eurasian Journey | 993616 | F | 124.93 | 116.53 |
994536 |