Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | WHITEOUT | 994436 | F | 124.42 | 103.97 |
111.57 | |||||
10 | SHION | 986616 | - | 94.55 | 0.00 |
995975 | 103.48 | 100.33 | |||
11 | Synergy For Angels Forever | 1000000 | F | 130.91 | 106.38 |
116.06 | |||||
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 986602 | - | 118.14 | 91.40 |
111.32 | |||||
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 992044 | F | 123.78 | 94.02 |
108.82 | |||||
◇2 | アクアリウム ブルー | 995696 | F | 124.22 | 109.33 |
110.70 |