| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 975913 | F | 119.50 | |||
11 | Triple Cross | 998215 | F | 115.06 | 0.00 |
| 57.78 | |||||
7 | ロキ | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| 60.66 | 48.20 | ||||
7 | うっせぇわ | 1000000 | F | 69.51 | 0.00 |
| 47.35 | |||||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.40 | |||
4 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.61 | |||
◇2 | phantasmagoria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 954931 | F | 115.68 | |||
◇2 | 斑咲花 | 988369 | F | 128.42 | 0.00 |
| 990239 |