| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | エチュード Op.10-2 | 932339 | - | 91.29 | 0.00 |
| 947716 | 93.39 | ||||
12 | 魔王 | 950972 | - | 102.94 | 0.00 |
| 951944 | 105.27 | ||||
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 943017 | - | 91.04 | 0.00 |
| 952402 | 108.87 | ||||
12 | 小犬のワルツ | 929516 | - | 91.51 | 0.00 |
| 953361 | 110.38 | ||||
12 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 956891 | 106.67 | ||||
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 953846 | - | 105.34 | 0.00 |
| 957631 | 105.98 | ||||
12 | 女神の微睡 | 947652 | - | 90.69 | 0.00 |
| 959798 | 104.66 | ||||
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 961668 | 107.91 | ||||
12 | クープランの墓よりプレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 965114 | 110.49 | ||||
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 962259 | - | 107.78 | 0.00 |
| 965769 | 107.92 | ||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 966260 | 108.54 | ||||
12 | 天使の追放 | 962011 | - | 107.19 | 0.00 |
| 969506 | 107.92 | ||||
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 964318 | - | 106.39 | 0.00 |
| 971059 | 107.93 | ||||
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972641 | 110.19 | ||||
12 | ambages | 974821 | - | 112.30 | 0.00 |
| 112.41 |