Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 972026 | - | 109.24 | 0.00 |
976090 | 114.47 | 123.32 | |||
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 981250 | - | 119.11 | 0.00 |
981490 | |||||
12 | Presto | 980491 | F | 118.78 | 108.24 |
982565 | |||||
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985822 | 114.61 | ||||
12 | TRUTH behind U | 987005 | - | 119.16 | 0.00 |
991134 | F | 124.34 | |||
11 | Towards the TOWER | 991170 | F | 113.64 | 0.00 |
992097 | 113.77 | ||||
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 993595 | - | 118.71 | 0.00 |
119.64 | 122.39 | ||||
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 996089 | F | 125.42 | 119.68 |
121.98 | |||||
11 | NEGAI | 997740 | F | 115.45 | 103.11 |
106.73 | |||||
12 | tears proof masquerade | 996591 | F | 125.66 | 133.35 |
998863 | 126.21 | ||||
11 | 蒼氷のフラグメント | 999004 | F | 114.96 | 0.00 |
101.32 | |||||
9 | Ride on the Light | 1000000 | F | 107.26 | 0.00 |
72.99 | |||||
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 131.74 | 0.00 |
101.99 | |||||
10 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 118.89 | |||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.44 | |||
6 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.27 | |||
4 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.65 | |||
3 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.68 | |||
◇3 | Claustra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950162 | 110.44 | ||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 958568 | - | 111.96 | 0.00 |
963774 | |||||
◇2 | インフェルノ | 981985 | - | 120.79 | 103.31 |
990346 | 122.75 | ||||
◇2 | Le Vent | 988033 | F | 127.73 | 127.37 |
990711 | |||||
◇2 | うっせぇわ | 991102 | - | 118.39 | 0.00 |
991882 | 119.47 | ||||
◇2 | DUAL STRIKER | 993446 | - | 123.26 | 131.05 |
131.98 | |||||
◇2 | Eurasian Journey | 994941 | - | 122.09 | 114.29 |
F | 124.71 | ||||
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999743 | F | 125.44 | |||
◇1 | 夜に駆ける | 1000000 | F | 131.40 | 103.24 |
111.65 |