| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Corridor of Reminiscence | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972667 | F | 98.89 | 98.86 | ||
11 | 蒼氷のフラグメント | 980671 | - | 103.43 | 94.47 |
| 981501 | 108.14 | 110.26 | |||
12 | 追憶の変奏曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987339 | F | 122.72 | 117.34 | ||
12 | MEGALOVANIA | 987276 | - | 118.24 | 115.90 |
| 990523 | |||||
12 | 叛逆のディスパレート | 998052 | F | 125.53 | 138.53 |
| 139.56 | |||||
11 | 新時代 | 999768 | F | 115.45 | 121.14 |
| 123.44 | |||||
◇2 | 猫侍の逆襲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 929995 | 91.13 | 116.89 | |||
◇2 | 山の魔王の宮殿にて | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 953025 | 109.44 | ||||
◇3 | 魔王 | 981519 | - | 130.18 | 152.78 |
| 162.78 |