Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 969133 | - | 99.46 | 0.00 |
972711 | 101.96 | ||||
11 | 斑咲花 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977078 | 100.81 | ||||
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977360 | 109.84 | ||||
12 | Rampage☆Rag | 979946 | - | 114.13 | 0.00 |
115.69 | |||||
12 | 小犬のワルツ | 970378 | - | 114.90 | 0.00 |
980304 | F | 120.97 | |||
11 | PF flowing | 983908 | - | 102.78 | 0.00 |
104.43 | |||||
9 | Summer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984293 | 86.57 | 79.59 | |||
12 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984476 | 112.86 | ||||
11 | Stella Sinistra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989809 | 106.02 | ||||
5 | トロイメライ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992393 | F | 50.99 | 37.76 | ||
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 993041 | - | 102.31 | 0.00 |
993939 | F | 103.45 | |||
11 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 987206 | - | 0.00 | 0.00 |
994125 | 109.83 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 992146 | F | 123.82 | 0.00 |
994371 | |||||
11 | 夕映の真鍮 | 985791 | - | 106.04 | 0.00 |
994616 | 107.89 | ||||
11 | Shoot the Moon | 993256 | - | 113.59 | 112.10 |
994710 | |||||
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 995572 | F | 114.67 | 0.00 |
108.00 | |||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 990605 | F | 113.46 | 0.00 |
995841 | 114.81 | 107.03 | |||
11 | 世界五分後神話 | 991272 | - | 110.21 | 0.00 |
995957 | 112.16 | 108.25 | |||
10 | 命に嫌われている。 | 992374 | F | 102.84 | 0.00 |
996902 | 88.72 | ||||
10 | Datte! Brand-New Me!! | 988507 | - | 97.02 | 90.49 |
996991 | F | 104.13 | |||
10 | ちゅ~るしよ! | 989128 | F | 102.67 | 0.00 |
999179 | 104.84 | 93.85 | |||
10 | テンションコードにくちづけを | 999275 | F | 104.47 | 0.00 |
103.27 | |||||
10 | アルストロメリア | 999863 | F | 104.90 | 0.00 |
96.52 | |||||
6 | neko*neko | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975516 | 48.42 | 38.12 | |||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976833 | 55.70 | 45.67 | |||
8 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984540 | 63.28 | 52.92 | |||
8 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985580 | 66.44 | 58.39 | |||
6 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991670 | 49.45 | 39.45 | |||
8 | Danza Pantera | 994085 | F | 0.00 | 0.00 |
995194 | 68.23 | 60.41 | |||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996060 | 65.07 | 54.99 | |||
6 | ちゅ~るしよ! | 998729 | F | 52.02 | 40.58 |
52.08 | |||||
6 | 命に嫌われている。 | 996671 | F | 51.91 | 41.03 |
999524 | 52.12 | ||||
4 | 夢ハ夢ノママデ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990992 | 27.45 | 19.81 | |||
4 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995435 | 27.11 | 19.32 | |||
3 | レグルス αβ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995811 | F | 20.78 | 14.23 | ||
3 | NEGAI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999000 | F | 20.79 | 14.50 | ||
3 | Datte! Brand-New Me!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.69 | 14.41 | ||
4 | Drive in Sunday | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.59 | 19.72 | ||
◇3 | 熊蜂の飛行 | 853766 | - | 79.86 | 0.00 |
884536 | 85.24 | ||||
◇3 | Claustra | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
928175 | 96.59 | ||||
◇2 | ちくわパフェだよ☆CKP | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954595 | 108.69 | ||||
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 953291 | - | 114.07 | 0.00 |
955908 | 117.60 | ||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958423 | 108.04 | ||||
◇2 | 序曲「煌」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958495 | 110.75 | ||||
◇2 | nalca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
962617 | 114.35 | ||||
◇2 | phantasmagoria | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963553 | 106.58 | ||||
◇2 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964785 | 114.72 | ||||
◇2 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
970059 | 110.21 | ||||
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974612 | 111.29 | ||||
◇2 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980391 | 112.57 | ||||
◇2 | 情熱大陸 | 999107 | F | 126.05 | 0.00 |
113.17 |