Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
877769 | 74.35 | ||||
11 | Claustra | 858265 | - | 67.31 | 0.00 |
904980 | 79.81 | ||||
11 | Drive in Sunday | 906966 | - | 81.82 | 0.00 |
950507 | 96.55 | ||||
11 | Afterimage d'automne | 946295 | F | 86.19 | 0.00 |
951017 | 97.73 | ||||
11 | Enigmatic Synchronization | 907609 | - | 0.00 | 0.00 |
953311 | 98.36 | ||||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991888 | F | 68.62 | |||
◇2 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
752631 | 52.98 | ||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
925135 | 88.18 | ||||
◇2 | Butter-Fly | 911416 | - | 88.66 | 0.00 |
963354 | 114.49 | ||||
◇1 | She Is On The Lemon Tree | 958136 | - | 102.16 | 0.00 |
967583 |