| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Noah's song of collapse | 962861 | - | 0.00 | 0.00 |
| 975859 | 110.78 | ||||
12 | Vide Nostalgia | 975853 | F | 112.86 | 0.00 |
| 976621 | 114.62 | ||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 985049 | - | 0.00 | 0.00 |
| 95.97 | |||||
12 | ニコラウスさんの出来心 | 984741 | - | 119.47 | 0.00 |
| 986249 | |||||
10 | セツナトリップ | 987452 | F | 0.00 | 0.00 |
| 96.18 | |||||
12 | 打打打打打打打打打打 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990061 | 123.30 | ||||
11 | だから僕は音楽を辞めた | 988393 | F | 112.38 | 0.00 |
| 991251 | 113.19 | ||||
10 | PLEASURE STREAM | 992268 | F | 0.00 | 0.00 |
| 98.95 | |||||
11 | Limitation | 990492 | F | 111.75 | 0.00 |
| 993268 | 113.33 | ||||
9 | 3人の王女と進め | 995235 | F | 0.00 | 0.00 |
| 93.66 | |||||
10 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995314 | F | 104.22 | |||
12 | Dust In The World | 995377 | F | 124.66 | 0.00 |
| 125.02 | |||||
12 | Danza Pantera | 995173 | F | 124.84 | 0.00 |
| 995868 | 124.94 | ||||
10 | シャルル | 995884 | F | 0.00 | 0.00 |
| 100.17 | |||||
11 | Fuego | 995893 | F | 114.12 | 0.00 |
| 114.30 | |||||
11 | クシコス・ポスト | 992560 | F | 0.00 | 0.00 |
| 996972 | 112.86 | ||||
9 | Echoes of Oblivion | 999009 | F | 0.00 | 0.00 |
| 87.05 | |||||
10 | ロボット☆ライフ | 999041 | F | 0.00 | 0.00 |
| 104.21 | |||||
9 | Surf on the Light | 1000000 | F | 93.99 | 0.00 |
| 94.23 | |||||
11 | 波と凪の挟間で | 999778 | F | 115.55 | 57.91 |
| 1000000 | 131.56 | ||||
7 | 打打打打打打打打打打 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995655 | F | 60.93 | |||
7 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998455 | F | 60.77 | |||
8 | murmur twins | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999684 | F | 69.70 | |||
6 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.50 | |||
◇3 | 革命 | 921300 | - | 93.82 | 0.00 |
| 929789 | 96.39 | ||||
◇2 | 打打打打打打打打打打 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 957980 | 111.90 | ||||
◇2 | Leviathan | 955352 | - | 119.07 | 0.00 |
| 962361 | |||||
◇3 | Yum Yum Sweetie | 953211 | - | 112.86 | 0.00 |
| 963700 | 118.90 | ||||
◇2 | Spica | 964844 | - | 113.05 | 0.00 |
| 113.41 | |||||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 973028 | 120.39 | ||||
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 971492 | - | 117.35 | 0.00 |
| 973592 | 120.09 | ||||
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 970495 | - | 116.27 | 0.00 |
| 974967 | 116.33 | ||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 975346 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976819 | 116.24 | ||||
◇1 | Rapunzel | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 978255 | 107.90 | ||||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 975669 | - | 118.59 | 0.00 |
| 979645 | 120.82 | ||||
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 977242 | F | 120.58 | 0.00 |
| 983534 | 121.84 | ||||
◇2 | 蒼氷のフラグメント | 986043 | F | 125.70 | 0.00 |
| 986182 | 127.19 | ||||
◇2 | デッドボヲルdeホームラン | 986123 | F | 127.41 | 0.00 |
| 987095 | 128.01 | ||||
◇2 | KETER | 992020 | F | 122.65 | 0.00 |
| 123.51 | |||||
◇1 | 飽和世界 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994925 | 102.07 | ||||
◇2 | Twinkle Wonderland | 994409 | F | 124.48 | 0.00 |
| 995158 |