Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | NEGAI | 950778 | - | 97.29 | 106.37 |
107.99 | |||||
10 | 水恋アダージョ | 985349 | F | 101.45 | 99.21 |
100.86 | |||||
◇2 | アラベスク第1番 | 912002 | - | 80.84 | 96.34 |
927332 | 84.10 | 96.38 | |||
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 912955 | - | 84.36 | 113.72 |
928861 | 88.69 | 119.08 | |||
◇2 | Owls | 934323 | - | 91.64 | 102.97 |
942458 | 94.28 | 111.74 | |||
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 931513 | - | 94.86 | 108.59 |
943680 | 113.02 | ||||
◇2 | PF flowing | 922802 | - | 87.60 | 105.50 |
946965 | 92.52 | 113.97 | |||
◇2 | Enigmatic Synchronization | 956066 | - | 112.25 | 117.85 |
122.19 | |||||
◇1 | Sparkle Smilin' | 956362 | - | 98.82 | 102.64 |
99.24 | |||||
◇2 | 追憶のアリア | 959360 | - | 111.72 | 122.32 |
959750 | |||||
◇2 | 情熱大陸 | 962562 | - | 106.08 | 114.68 |
115.04 |