Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | エチュード Op.10-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
920142 | 86.53 | 87.62 | |||
11 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
951977 | 96.73 | 100.95 | |||
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 975473 | - | 104.42 | 97.68 |
977712 | |||||
11 | MONOLITH | 978297 | - | 105.24 | 94.91 |
95.11 | |||||
10 | 妖隠し -あやかしかくし- | 983159 | - | 97.72 | 91.49 |
99.74 | 93.25 | ||||
10 | マトリョシカ | 973424 | - | 92.05 | 78.13 |
985368 | 99.30 | 92.06 | |||
12 | Metamorphic | 986627 | - | 117.92 | 114.68 |
122.47 | |||||
10 | Happy Birthday to You | 987556 | F | 99.94 | 89.12 |
90.77 | |||||
9 | からくりピエロ | 985408 | F | 91.65 | 86.14 |
987840 |