| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Leviathan | 983165 | - | 108.00 | 0.00 |
| 984729 | |||||
11 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993435 | F | 113.91 | |||
7 | 幻想小曲集Op.12より第2曲「飛翔」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999414 | F | 60.72 | |||
◇2 | 凪を穿つ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 952585 | 108.32 | ||||
◇3 | Ave | 951567 | - | 114.57 | 0.00 |
| 955513 | |||||
◇2 | Lord=Crossight | 957754 | - | 110.84 | 0.00 |
| 965961 | |||||
◇2 | 亡き王女の為のセプテット | 969635 | - | 119.89 | 0.00 |
| 121.43 | |||||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 969838 | - | 112.89 | 0.00 |
| 113.08 | |||||
◇2 | LIKE A VAMPIRE | 993092 | F | 123.48 | 0.00 |
| 123.60 |